Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2025. dec. 29. hétfő |
| 0 | Rajt Fót | 0 | 00:03 | 07:30 |
| 1 | Bernie út | 10 | 00:15 | 07:45 |
| SS 1 | Bernie út /1 | 8 | | 07:48 |
| 2 | Szerviz Ki (Autósmozi) | 0 | 01:22 | 09:10 |
| 3 | Bernie út | 10 | 00:15 | 09:25 |
| SS 2 | Bernie út /2 | 8 | | 09:28 |
| 4 | Szerviz Ki (Autósmozi) | 0 | 01:17 | 10:45 |
| 5 | Bernie út | 10 | 00:15 | 11:00 |
| SS 3 | Bernie út /3 | 8 | | 11:03 |
| 6 | Szerviz Ki (Autósmozi) | 0 | 01:17 | 12:20 |
| 7 | Bernie út | 10 | 00:15 | 12:35 |
| SS 4 | Bernie út /4 | 8 | | 12:38 |
| 8 | Szerviz Ki (Autósmozi) | 0 | 01:27 | 14:05 |
| 9 | Bernie út | 10 | 00:15 | 14:20 |
| SS 5 | Bernie út /5 | 8 | | 14:23 |
| 10 | Cél (Fót) | 10.2 | 00:15 | 14:38 |
0.019 sec nc 0.099 / 0.091