Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2024. október 25. péntek |
0A | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 19:48 |
0B | Podium BE / IN | 0.95 | 00:10 | 19:58 |
0C | Podium KI / OUT | 0.15 | 00:10 | 20:08 |
0D | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 20:13 |
2024. október 26. szombat |
0E | Parc Fermé KI, Szerviz A BE/IN | 0 | 00:00 | 08:53 |
0F | Szerviz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 09:13 |
1 | Disznókő | 8.54 | 00:15 | 09:28 |
SS 1 | Disznókő /1 | 9.52 | | 09:31 |
2 | Szemere | 50.54 | 01:10 | 10:41 |
SS 2 | Szemere /1 | 7.75 | | 10:44 |
3 | Fony | 25.04 | 00:40 | 11:24 |
SS 3 | Fony /1 | 10.86 | | 11:27 |
4 | Erdőbénye | 32.54 | 00:45 | 12:12 |
SS 4 | Erdőbénye /1 | 10.58 | | 12:15 |
4A | Gyűjtő B BE / Regroup IN | 32.52 | 00:50 | 13:05 |
4B | Gyűjtő B KI, Szerviz B BE/IN | 0.05 | 00:20 | 13:25 |
4C | Szerviz B KI/OUT | 0.25 | 00:30 | 13:55 |
5 | Disznókő | 8.54 | 00:15 | 14:10 |
SS 5 | Disznókő /2 | 9.52 | | 14:13 |
6 | Szemere | 50.54 | 01:10 | 15:23 |
SS 6 | Szemere /2 | 7.75 | | 15:26 |
6A | Céldobogó BE | 51.93 | 01:10 | 16:36 |
6B | Céldobogó KI | 0.15 | 00:15 | 16:51 |
6C | Parc Fermé BE | 1.44 | 00:05 | 16:56 |
0.011 sec az 0.13 / 0.11