Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2024. október 25. péntek |
0A | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 18:00 |
0B | Podium BE / IN | 0.95 | 00:10 | 18:10 |
0C | Podium KI / OUT | 0.15 | 00:10 | 18:20 |
0D | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 18:25 |
2024. október 26. szombat |
0E | Parc Fermé KI, Szerviz A BE/IN | 0 | 00:00 | 07:10 |
0F | Szerviz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 07:30 |
1 | Disznókő | 8.54 | 00:15 | 07:45 |
SS 1 | Disznókő /1 | 9.52 | | 07:48 |
2 | Szemere | 50.54 | 01:10 | 08:58 |
SS 2 | Szemere /1 | 7.75 | | 09:01 |
3 | Fony | 25.04 | 00:40 | 09:41 |
SS 3 | Fony /1 | 10.86 | | 09:44 |
4 | Erdőbénye | 32.54 | 00:45 | 10:29 |
SS 4 | Erdőbénye /1 | 10.58 | | 10:32 |
4A | Gyűjtő B BE / Regroup IN | 32.52 | 00:50 | 11:22 |
4B | Gyűjtő B KI, Szerviz B BE/IN | 0.05 | 00:20 | 11:42 |
4C | Szerviz B KI/OUT | 0.25 | 00:30 | 12:12 |
5 | Disznókő | 8.54 | 00:15 | 12:27 |
SS 5 | Disznókő /2 | 9.52 | | 12:30 |
6 | Szemere | 50.54 | 01:10 | 13:40 |
SS 6 | Szemere /2 | 7.75 | | 13:43 |
7 | Fony | 25.04 | 00:40 | 14:23 |
SS 7 | Fony /2 | 10.86 | | 14:26 |
8 | Erdőbénye | 32.54 | 00:45 | 15:11 |
SS 8 | Erdőbénye /2 | 10.58 | | 15:14 |
9 | Disznókő | 33.26 | 00:45 | 15:59 |
SS 9 | Disznókő /3 | 9.52 | | 16:02 |
9A | Szerviz C BE/IN | 19.36 | 00:30 | 16:32 |
9B | Szerviz C KI/OUT, Overn.Regrp. | 0.25 | 00:45 | 17:17 |
2024. október 27. vasárnap |
9C | Éj.gyűjtő KI, Overn.regrp.OUT | 0 | 00:00 | 05:50 |
9D | Szerviz D KI/OUT | 0.25 | 00:20 | 06:10 |
10 | Aranyosi-völgy | 21.3 | 00:35 | 06:45 |
SS 10 | Aranyosi-völgy /1 | 10.3 | | 06:48 |
11 | Óhuta | 32.21 | 00:45 | 07:33 |
SS 11 | Óhuta /1 | 10.76 | | 07:36 |
12 | Hernádvécse | 27.82 | 00:50 | 08:26 |
SS 12 | Hernádvécse /1 | 8.31 | | 08:29 |
13 | Mád | 48.93 | 01:10 | 09:39 |
SS 13 | Mád /1 | 9.75 | | 09:42 |
13A | Gyűjtő BE/Regroup IN | 17.81 | 00:30 | 10:12 |
13B | Gyűjtő KI, Szervíz D BE/IN | 0.05 | 00:20 | 10:32 |
13C | Szervíz D KI/OUT | 0.25 | 00:30 | 11:02 |
14 | Aranyosi-völgy | 21.3 | 00:35 | 11:37 |
SS 14 | Aranyosi-völgy /2 | 10.3 | | 11:40 |
15 | Óhuta | 32.21 | 00:45 | 12:25 |
SS 15 | Óhuta /2 | 10.76 | | 12:28 |
16 | Hernádvécse | 27.82 | 00:50 | 13:18 |
SS 16 | Hernádvécse /2 | 8.31 | | 13:21 |
17 | Mád | 48.94 | 01:10 | 14:31 |
SS 17 | Mád /2 (Power stage) | 9.75 | | 14:34 |
17A | Céldobogó BE, Podium IN | 17.65 | 00:30 | 15:04 |
17B | Céldobogó KI, Podium OUT | 0.15 | 00:15 | 15:19 |
17C | Parc Fermé BE/IN | 1.44 | 00:05 | 15:24 |