| Pilot | Navigator | Car/entrant |
|---|---|---|
![]() #37 Bodogán Ferenc | ![]() Dudás István Márton | ![]() P13 Lada 21053 VFTSIvanics Rally és Motocross SE |
| Stage | SS time | km/h | Stage Abs.pos. | Rolled Abs.pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 1 | Mád /1 Az elsődleges cél hogy végig érjünk és jól érezzük magunkat. | 9.01km | 05:43.6 | 94.40 | 26 - 8 - ORC Absz. 2 - ORC 2WD | 25 - 8 - ORC Absz. 2 - ORC 2WD |
| SS 2 | Szemere /1 Minden oké, élvezzük. | 7.75km | 04:44.7 | 98.00 | 23 - 6 - ORC Absz.2 - ORC 2WD | 22 - 6 - ORC Absz.2 - ORC 2WD |
| SS 3 | Fony /1 | 10.86km | 06:30.3 | 100.17 | 17 - 5 - ORC Absz. 1 - ORC 2WD | 20 - 5 - ORC Absz. 1 - ORC 2WD |
| SS 4 | Erdőbénye /1 Minden rendben volt, szinte hibátlan. | 10.58km | 06:19.2 | 100.44 | 19 - 5 - ORC Absz. 1 - ORC 2WD | 20 - 5 - ORC Absz. 1 - ORC 2WD |
| SS 5 | Mád /2 | 9.01km | 15:49.2 | 34.17 | 38 - 17 - ORC Absz. 7 - ORC 2WD | 32 - 12 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 6 | Szemere /2 | 7.75km | 14:51.1 | 31.31 | 36 - 15 - ORC Absz. 5 - ORC 2WD | 32 - 12 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 7 | Fony /2 | 10.86km | 16:46.1 | 38.86 | 35 - 15 - ORC Absz. 5 - ORC 2WD | 31 - 12 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 8 | Erdőbénye /2 | 10.58km | 16:32.6 | 38.37 | 34 - 15 - ORC Absz. 5 - ORC 2WD | 31 - 12 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 9 | Mád /3 | 9.01km | 15:49.8 | 34.15 | 37 - 17 - ORC Absz. 7 - ORC 2WD | 31 - 12 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 10 | Aranyosi-völgy /1 | 10.30km | 06:29.6 | 95.17 | 23 - 6 - ORC Absz. 1 - ORC 2WD | 29 - 11 - ORC Absz.6 - ORC 2WD |
| SS 11 | Óhuta /1 | 10.76km | 06:47.4 | 95.08 | 26 - 8 - ORC Absz. 3 - ORC 2WD | 28 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 12 | Hernádvécse /1 Ez nagyon jó gyors volt. Száraz volt. Minden féktáv nagyon jó volt. | 8.31km | 04:51.2 | 102.73 | 20 - 6 - ORC Absz. 2 - ORC 2WD | 27 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 13 | Mezőzömbor /1 | 9.08km | 05:51.6 | 92.97 | 24 - 8 - ORC Absz. 4 - ORC 2WD | 27 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 14 | Aranyosi-völgy /2 Megígértem a kollégának, hogy itt tempóban megyünk. Leizzadtam rendesen. | 10.30km | 06:07.6 | 100.87 | 13 - 4 - ORC Absz. 1 - ORC 2WD | 27 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 15 | Óhuta /2 | 10.76km | 06:21.3 | 101.59 | 16 - 3 - ORC Absz.1 - ORC 2WD | 27 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 16 | Hernádvécse /2 Egyfolytában harcolunk. Idővel legfőképp. Élvezzük. Saját tempót autózunk. Az ORC elméjében tudunk menni, nagyon jó. | 8.31km | 04:45.6 | 104.75 | 15 - 4 - ORC Absz.1 - ORC 2WD | 27 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |
| SS 17 | Mezőzombor /2 (Power stage) Koszonom szépen a Csapatnak
Nagyon keményen le jöttünk a Poweren
Sajnos tegnap műszaki hóba miatt szuper raliztunk | 9.08km | 05:36.5 | 97.14 | 19 - 5 - ORC Absz.1 - ORC 2WD | 27 - 11 - ORC Absz. 6 - ORC 2WD |