Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2024. október 25. péntek |
0A | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 18:50 |
0B | Podium BE / IN | 0.95 | 00:10 | 19:00 |
0C | Podium KI / OUT | 0.15 | 00:10 | 19:10 |
0D | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 19:15 |
2024. október 26. szombat |
0E | Parc Fermé KI, Szerviz A BE/IN | 0 | 00:00 | 08:15 |
0F | Szerviz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 08:35 |
1 | Disznókő | 8.54 | 00:15 | 08:50 |
SS 1 | Disznókő /1 | 9.52 | | 08:53 |
2 | Szemere | 50.54 | 01:10 | 10:03 |
SS 2 | Szemere /1 | 7.75 | | 10:06 |
3 | Fony | 25.04 | 00:40 | 10:46 |
SS 3 | Fony /1 | 10.86 | | 10:49 |
4 | Erdőbénye | 32.54 | 00:45 | 11:34 |
SS 4 | Erdőbénye /1 | 10.58 | | 11:37 |
4A | Gyűjtő B BE / Regroup IN | 32.52 | 00:50 | 12:27 |
4B | Gyűjtő B KI, Szerviz B BE/IN | 0.05 | 00:20 | 12:47 |
4C | Szerviz B KI/OUT | 0.25 | 00:30 | 13:17 |
5 | Disznókő | 8.54 | 00:15 | 13:32 |
SS 5 | Disznókő /2 | 9.52 | | 13:35 |
6 | Szemere | 50.54 | 01:10 | 14:45 |
SS 6 | Szemere /2 | 7.75 | | 14:48 |
7 | Fony | 25.04 | 00:40 | 15:28 |
SS 7 | Fony /2 | 10.86 | | 15:31 |
8 | Erdőbénye | 32.54 | 00:45 | 16:16 |
SS 8 | Erdőbénye /2 | 10.58 | | 16:19 |
9 | Disznókő | 33.26 | 00:45 | 17:04 |
SS 9 | Disznókő /3 | 9.52 | | 17:07 |
9A | Szerviz C BE/IN | 19.36 | 00:30 | 17:37 |
9B | Szerviz C KI/OUT, Overn.Regrp. | 0.25 | 00:45 | 18:22 |
2024. október 27. vasárnap |
9C | Éj.gyűjtő KI, Overn.regrp.OUT | 0 | 00:00 | 06:55 |
9D | Szerviz D KI/OUT | 0.25 | 00:20 | 07:15 |
10 | Aranyosi-völgy | 21.3 | 00:35 | 07:50 |
SS 10 | Aranyosi-völgy /1 | 10.3 | | 07:53 |
11 | Óhuta | 32.21 | 00:45 | 08:38 |
SS 11 | Óhuta /1 | 10.76 | | 08:41 |
12 | Hernádvécse | 27.82 | 00:50 | 09:31 |
SS 12 | Hernádvécse /1 | 8.31 | | 09:34 |
13 | Mád | 48.93 | 01:10 | 10:44 |
SS 13 | Mád /1 | 9.75 | | 10:47 |
13A | Gyűjtő BE/Regroup IN | 17.81 | 00:30 | 11:17 |
13B | Gyűjtő KI, Szervíz D BE/IN | 0.05 | 00:20 | 11:37 |
13C | Szervíz D KI/OUT | 0.25 | 00:30 | 12:07 |
14 | Aranyosi-völgy | 21.3 | 00:35 | 12:42 |
SS 14 | Aranyosi-völgy /2 | 10.3 | | 12:45 |
15 | Óhuta | 32.21 | 00:45 | 13:30 |
SS 15 | Óhuta /2 | 10.76 | | 13:33 |
16 | Hernádvécse | 27.82 | 00:50 | 14:23 |
SS 16 | Hernádvécse /2 | 8.31 | | 14:26 |
17 | Mád | 48.94 | 01:10 | 15:36 |
SS 17 | Mád /2 (Power stage) | 9.75 | | 15:39 |
17A | Céldobogó BE, Podium IN | 17.65 | 00:30 | 16:09 |
17B | Céldobogó KI, Podium OUT | 0.15 | 00:15 | 16:24 |
17C | Parc Fermé BE/IN | 1.44 | 00:05 | 16:29 |