Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Orfű | 2. Eger | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spindler Jenő Csizmadia Csaba Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | R-SMT Kft. | 35 30+5 (1.) | 20 17+3 (5.) | 55 |
2. | ifj.Fogarasi Attila Toloczkó Péter Honda Civic Type-R EP3 | 5/RC3 | Nolen Racing Kft. | 27 24+3 (2.) | 24 24+0 (2.) | 51 |
3. | Fekete Gyula Oláh Róbert,Szegedi Máté Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Inter Europe Team Kft. | 11 9+2 (9.) | 35 30+5 (1.) | 46 |
4. | Zsebe Gábor Mohácsi László Škoda Felicia | P12 | FiaSko SE | 22 21+1 (3.) | 21 21+0 (3.) | 43 |
5. | Strider Zoltán Apkó András Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 11 11+0 (8.) | 23 19+4 (4.) | 34 |
6. | Goller Ákos Gergő Tóth Szabolcs Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Goller Motorsport Kft. | 23 19+4 (4.) | 0 DNF | 23 |
7. | Baksai László Poczang Valér,Erdei Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | 15 15+0 (6.) | 4 4+0 | 19 |
8. | Kocsis Imre Henszelmann Zsolt,Henszelmann Zsolt Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Bakony Rali Szabadidõsport Egy | 7 7+0 (10.) | 11 9+2 (9.) | 18 |
9. | Géringer Zoltán Tímár Tamás Honda Civic | P12 | Full Autó SE | 17 17+0 (5.) | - DNS | 17 |
10. | Lakatos Tamás Marics Krisztina Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | - DNS | 15 15+0 (6.) | 15 |
11. | Vitek Viktor Holecz László Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | 14 13+1 (7.) | 14 |
12. | Neukirchner András Gálik Kata Honda FN2 | 5/RC3 | FiaSko SE | 13 13+0 (7.) | - DNS | 13 |
13. | Péter Pál Varga Kristóf Honda Civic Type-R | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | 0 0+0 | 11 11+0 (8.) | 11 |
14. | Bencs Zoltán Bencs Gábor Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | 3 3+0 | 7 7+0 (10.) | 10 |
15. | Jobbágy Péter Búzás Róbert Lada 21053 VFTS | P12 | Ivanics Rally és Motocross SE | 5 5+0 | 1 1+0 | 6 |
16. | Fábián Donát Paukovics Lilla Lada 2107 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 0 DNF | 5 5+0 | 5 |
17. | Mészáros Zsolt Vig Sándor Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 4 4+0 | - DNS | 4 |
18. | Fábián Dániel Kaszás Zoltán,Petrovszki Dániel Lada 2105 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 1 1+0 | 3 3+0 | 4 |
19. | Urbán Márton Bene Johanna Renault Clio RS Line [7/RC5] | 6/RC4 | Urbanmotorsport Kft. | - DNS | 2 2+0 | 2 |
20. | Rónavölgyi Endre Eperjesi Péter Honda Civic | 6/RC4 | Wild Dogs Slalom Kft. | 2 2+0 | 0 0+0 | 2 |
21. | Cseke Péter Lada 2105 | P12 | Klaus Motorsport Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 |
22. | Szetei Norbert Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Fõtaxi SC - Fõtaxi Autósport S | - DNS | 0 0+0 | 0 |
23. | Simon György Lada 2105 | P12 | Inter Europe Team Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
24. | Ruszkai Attila Lada 2101 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 0+0 | 0 |
25. | Nagy Dávid Lada 2105 | P12 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | 0 |
26. | Tellér Antal Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | 0 0+0 | 0 |
27. | Krajnyák Petra Ford Fiesta R2T | 6/RC4 | Roger Racing Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
28. | Molnár Ferenc Honda Civic VTi | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
29. | Üveges Sándor Lada VFTS | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 |
30. | Csapó Roland Lada VFTS | P12 | Gold Fish Rally SE | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
31. | Tóth Barnabás Honda Civic EK4 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | - DNS | 0 |
32. | Deli László Lada 2107 | P12 | Inter Europe Team Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 |
33. | Szombathelyi Péter Lada 2107 | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | - DNS | 0 |
34. | Karner Zoltán Citroën C2 | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 |
35. | Endrődi László Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 DNF Sz.R. | 0 DNF | 0 |
36. | Juhász Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 |
37. | Geiger Máté Lada 2101 | P12 | Ritmus ASE | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
38. | Kovács Norbert Lada VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | - DNS | 0 0+0 | 0 |
39. | Kállai Tamás Lada 2107 | P12 | R-Sport Management Kft. | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
40. | Janovich Roland Lada 21011 | P12 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 DNF | 0 |
41. | Ruszó Krisztián Lada 2107 VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF Sz.R. | 0 DNF Sz.R. | 0 |
42. | Krehlik Nándor Lada VFTS | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 0 DNF Sz.R. | 0 |
43. | Bartha Nándor Peugeot 206 | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
44. | Kelemen Csaba Lada 21053 | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | - DNS | 0 |
45. | Fróna János Honda Civic | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 DNF | 0 |
46. | Ágoston Ádám Škoda Felicia | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
47. | Mihálszki Csaba Renault Clio | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | - DNS | 0 |
48. | Tamás Gergely Renault Twingo R2 | 6/RC4 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |