Final classification (unofficial)Pos. | Crew/Car | Class | Total time | Diff. |
---|
1. | Østberg, Mads Torjussen -
Johansson, Johan #1 Citroën C3 Rally2 |  RC2 | 01:20:21.6
10.0 | |
2. | Csomós Miklós -
Nagy Attila #4 Škoda Fabia R5 |  RC2 | 01:20:24.3
| +02.7 +02.7 |
3. | Vincze Ferenc -
Németh Gergely #2 Škoda Fabia R5 |  RC2 | 01:21:09.2
| +47.6 +44.9 |
4. | Német Gábor -
Adorján Szabolcs #6 Škoda Fabia R5 Evo |  RC2 | 01:24:31.7
10.0 | +04:10.1 +03:22.5 |
5. | Bodolai László -
Deák Attila #9 Ford Fiesta R5 MkII |  RC2 | 01:24:48.9
10.0 | +04:27.3 +17.2 |
6. | Trencsényi József -
Verba Gábor #8 Škoda Fabia |  RC2 | 01:25:31.7
| +05:10.1 +42.8 |
7. | Tóth Tibor -
Szabó József #7 Škoda Fabia R5 (Rally2) |  RC2 | 01:26:18.2
| +05:56.6 +46.5 |
8. | Ollé"Sasa" -
Ollé Rebeka #10 Škoda Fabia R5 |  RC2 | 01:27:38.7
10.0 | +07:17.1 +01:20.5 |
9. | Vida Szabolcs -
Petrovszki Dániel #11 Škoda Fabia R5 |  RC2 | 01:29:42.9
| +09:21.3 +02:04.2 |
10. | Hangodi Bendegúz -
Bunkoczi László #16 Peugeot 208 |  RC4 | 01:30:59.1
| +10:37.5 +01:16.2 |
11. | Perge György -
"Kikiny" #12 Škoda Fabia R5 |  RC2 | 01:31:24.1
10.0 | +11:02.5 +25.0 |
12. | Hevesi Norbert -
Lipóczky Dániel #35 BMW E36 M3 |  P14 | 01:32:56.9
10.0 | +12:35.3 +01:32.8 |
13. | Foczkó Ákos -
Madarász Szabolcs #26 Mitsubishi Lancer Evo X |  P14 | 01:33:57.8
10.0 | +13:36.2 +01:00.9 |
14. | Trencsényi Vince -
Szegedi Máté #18 Peugeot 208 Rally4 |  RC4 | 01:34:10.6
| +13:49.0 +12.8 |
15. | Maior, Norbert -
Maior, Francesca #23 Peugeot 208 R2 |  RC4 | 01:35:12.3
01:00.0 | +14:50.7 +01:01.7 |
16. | Szöllősi Roland -
Kapás Attila #33 BMW M3 |  P14 | 01:36:10.0
| +15:48.4 +57.7 |
17. | Vogel Adrienn -
Maricsek Miklós #19 Peugeot 208 Rally4 |  RC4 | 01:36:29.1
| +16:07.5 +19.1 |
18. | Titov, Anton -
Spirov, Alexander #14 Škoda Fabia R5 |  RC2 | 01:37:19.8
| +16:58.2 +50.7 |
19. | Kovács Zoltán -
Holló Barnabás #31 Citroën C2R2 |  P12 | 01:37:37.6
| +17:16.0 +17.8 |
20. | Helembai Zsolt -
Holecz László #28 Lada VFTS |  P13 | 01:38:10.7
| +17:49.1 +33.1 |
21. | Kronome Ákos -
Pásztor Tamás #34 Škoda Fabia |  P12 | 01:38:12.1
| +17:50.5 +01.4 |
22. | Stratieva, Ekaterina -
Avramov, Georgi #47 Opel Corsa Rally4 |  RC4 | 01:38:45.4
10.0 | +18:23.8 +33.3 |
23. | Cseri József -
Horváth Péter #36 Toyota Yaris GR |  P14 | 01:39:42.6
20.0 | +19:21.0 +57.2 |
24. | Veréb Zoltán -
Májer Dávid #29 Lada VFTS |  P12 | 01:41:28.6
| +21:07.0 +01:46.0 |
25. | Radulescu, Catherine -
Minea, Bogdan #24 Renault Clio Rally5 |  RC5 | 01:46:06.0
10.0 | +25:44.4 +04:37.4 |
26. | Lázár, Matej -
Kerekes, Martin #45 Lada 2101 |  P12 | 01:49:27.9
40.0 | +29:06.3 +03:21.9 |
27. | Szőnyi András Gábor -
Vajnai Dániel #42 Lada 2101 |  P12 | 01:51:43.5
| +31:21.9 +02:15.6 |
28. | Karsai Zsolt -
Szilágyi Sándor #27 Lada 2105 |  P13 | 01:52:09.3
| +31:47.7 +25.8 |
29. | Bodogán Ferenc -
Sántha Zoltán #30 Lada 21053 VFTS |  P13 | 01:57:16.9
| +36:55.3 +05:07.6 |
30. | Határ Attila -
Éhn Dániel #32 Citroën C2 |  P13 | 01:59:16.3
| +38:54.7 +01:59.4 |