Crew stage resultsStage | SS time | km/h | Stage Abs.pos. | Rolled Abs.pos. |
---|
SS 1 | Márianosztra - Nagymaros /1
Nagyon furcsa volt ez az autó. Volt egy túlforgás. Nagyon tetszik ez a gyors. | 9.70km | 04:42.2 | 123.74 | 16 - 12 - ORB Absz. | 16 - 12 - ORB Absz. |
SS 2 | Gombás - Sejce /1 | 6.80km | 04:08.8 | 98.39 | 17 - 12 - ORB Absz. | 13 -
10 - ORB Absz. |
SS 3 | Márianosztra - Nagymaros /2
Ez egy nagyon jó a kocsi. Nagyon biztonságosnak éreztem. | 9.70km | 04:37.5 | 125.84 | 15 -
13 - ORB Absz. | ? - 10 - ORB Absz. |
SS 4 | Gombás - Sejce /2
Nagyon szuper az autó. Próbáljuk tanulni. Fantasztikus minden. | 6.80km | 04:06.6 | 99.27 | 15 -
12 - ORB Absz. | 12 - 10 - ORB Absz. |
SS 5 | Galgaguta - Legénd /1
Jó a beállítás, sokkal jobb az autó. Az idő nem rossz, de maradt benne. | 8.05km | 03:51.1 | 125.40 | 12 - 12 - ORB Absz. | 11 - 10 - ORB Absz. |
SS 6 | Felsőpetényi elág. - Bánk /1
Nagyon jó volt. Nálunk kezdte a mezőny, nagyon gyorsan kellett indulni. Meg is forogtunk. | 8.25km | 04:23.3 | 112.80 | 29 -
19 - ORB Absz. | 12 - 10 - ORB Absz. |
SS 7 | Nagymaros - Márianosztra /1
Nem lett annyira ideális. Meg a bal hátuljában nem túl jó a gumi. | 12.10km | 05:51.4 | 123.96 | 17 -
14 - ORB Absz. | 13 - 10 - ORB Absz. |
SS 8 | Galgaguta - Legénd /2
Megforogtam megint. De legalább a nézők örültek. Így egy picit rontottunk. | 8.05km | 03:53.3 | 124.22 | 15 - 14 - ORB Absz. | 12 - 10 - ORB Absz. |
SS 9 | Felsőpetényi elág. - Bánk /2
Nagyon élveztük. Az előzőn megforogtunk. De most nem. | 8.25km | 04:14.6 | 116.65 | 19 -
15 - ORB Absz. | ? -
? - ORB Absz. |
SS 10 | Nagymaros - Márianosztra /2
Felfelébe nem sokkal van benne több. Nem tudok gyorsabban jönni. | 12.10km | 05:43.4 | 126.85 | 15 -
13 - ORB Absz. | 13 -
11 - ORB Absz. |
SS 11 | Galgaguta - Legénd /3
Most mentünk életünkben először ilyen keverékkel. Olyan élmény volt, mint a ladában, mikor nem melegítek gumit. | 8.05km | 03:47.0 | 127.67 | 13 -
12 - ORB Absz. | 13 - 11 - ORB Absz. |
SS 12 | Nagymaros - Márianosztra/3(PW)
Köszönjük hogy itt lehettünk a hétvégén. | 12.10km | 05:49.5 | 124.64 | 15 -
14 - ORB Absz. | 12 - 11 - ORB Absz. |