Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2026. december 13. vasárnap |
| 0A | Szerviz KI/OUT, Veszprém Aréna | 0 | 00:00 | 08:00 |
| 1 | Hajmáskér | 10.3 | 00:23 | 08:23 |
| SS 1 | Nagylőtér /1 | 15.5 | | 08:26 |
| 2 | Várpalota | 36.4 | 00:49 | 09:15 |
| SS 2 | Várpalota /1 | 8.8 | | 09:18 |
| 2A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 44 | 00:50 | 10:08 |
| 2B | Regroup OUT, Szervice A IN | 0.05 | 00:20 | 10:28 |
| 2C | Service A KI/OUT | 0.1 | 00:40 | 11:08 |
| 3 | Hajmáskér | 10.3 | 00:23 | 11:31 |
| SS 3 | Nagylőtér /2 | 15.5 | | 11:34 |
| 4 | Várpalota | 36.4 | 00:49 | 12:23 |
| SS 4 | Várpalota /2 | 8.8 | | 12:26 |
| 4A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 44 | 00:50 | 13:16 |
| 4B | Gyűjtő KI / Regroup OUT | 0.05 | 00:20 | 13:36 |
| 5 | Hajmáskér | 10.3 | 00:23 | 13:59 |
| SS 5 | Nagylőtér /3 | 15.5 | | 14:02 |
| 5A | Finish, Veszprém Aréna | 35.4 | 00:45 | 14:47 |
0.015 sec nc 1.223 / 1.319