Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2026. november 06. péntek |
| 0A | Szervizpark KI / OUT | 0 | 00:00 | 17:40 |
| 0B | Podium BE / IN | 2.7 | 00:10 | 17:50 |
| 0C | Podium KI / OUT | 0.15 | 00:10 | 18:00 |
| 0D | Parf Fermé BE / IN | 1.74 | 00:05 | 18:05 |
| 2026. november 07. szombat |
| 0E | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 06:30 |
| 0F | Szerviz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 06:50 |
| 1 | | 32.9 | 01:07 | 07:57 |
| SS 1 | SS A /1 | 10.3 | | 08:00 |
| 2 | | 34.3 | 01:00 | 09:00 |
| SS 2 | SS B /1 | 16.1 | | 09:03 |
| 3 | | 31.4 | 00:55 | 09:58 |
| SS 3 | SS C /1 | 15 | | 10:01 |
| 3A | Szerviz B BE / IN | 27.2 | 00:50 | 10:51 |
| 3B | Szerviz B KI/OUT, Regrp.IN/BE | 0.25 | 00:30 | 11:21 |
| 3C | Gyűjtő KI / Regroup OUT | 0.1 | 00:20 | 11:41 |
| 4 | | 32.9 | 01:05 | 12:46 |
| SS 4 | SS A /2 | 10.3 | | 12:49 |
| 5 | | 34.3 | 01:00 | 13:49 |
| SS 5 | SS B /2 | 16.1 | | 13:52 |
| 6 | | 31.4 | 00:55 | 14:47 |
| SS 6 | SS C /3 | 15 | | 14:50 |
| 6A | Szerviz C BE / IN | 27.2 | 00:50 | 15:40 |
| 6B | Szerviz C KI/OUT, OnRgp.BE/IN | 0.25 | 00:45 | 16:25 |
| 2026. november 08. vasárnap |
| 6C | Éj gyűjtő KI, Szerviz BE / IN | 0 | 00:00 | 07:10 |
| 6D | Szerviz D KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 07:30 |
| 7 | | 11.6 | 00:27 | 07:57 |
| SS 7 | SS D /1 | 15 | | 08:00 |
| 8 | | 30.3 | 01:00 | 09:00 |
| SS 8 | SS E /1 | 13.9 | | 09:03 |
| 9 | | 38.9 | 01:15 | 10:18 |
| SS 9 | SS D /2 | 15 | | 10:21 |
| 9A | Szerviz E BE / IN | 23 | 00:50 | 11:11 |
| 9B | Szerviz E KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 11:41 |
| 9C | Gyűjtő E KI / Regroup OUT | 0.1 | 00:20 | 12:01 |
| 10 | | 14 | 00:30 | 12:31 |
| SS 10 | SS E /1 | 13.9 | | 12:34 |
| 11 | | 38.9 | 01:10 | 13:44 |
| SS 11 | SS D /3 | 15 | | 13:47 |
| 11A | Céldobogó BE, Podium IN | 23 | 00:45 | 14:32 |
| 11B | Céldobogó KI, Podium OUT | 0.15 | 00:15 | 14:47 |
| 11C | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 14:52 |