Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2024. dec. 08. vasárnap |
0A | Szerviz KI / OUT | 0 | 00:00 | 08:30 |
1 | Várpalota | 23.3 | 00:30 | 09:00 |
SS 1 | Várpalota /1 | 8.4 | | 09:03 |
2 | Kislőtér | 52.2 | 00:52 | 09:55 |
SS 2 | Kislőtér /1 | 19.25 | | 09:58 |
2A | Gyűjtő A BE, Regroup IN | 34.6 | 00:44 | 10:42 |
2B | Gyűjtő KI, Szerviz A BE/IN | 0.05 | 00:15 | 10:57 |
2C | Szerviz A KI/OUT | 0.1 | 00:30 | 11:27 |
3 | Várpalota | 23.3 | 00:30 | 11:57 |
SS 3 | Várpalota /2 | 8.4 | | 12:00 |
4 | Kislőtér | 52.2 | 00:52 | 12:52 |
SS 4 | Kislőtér /2 | 19.25 | | 12:55 |
5 | Várpalota | 47.15 | 00:55 | 13:50 |
SS 5 | Várpalota /3 | 8.4 | | 13:53 |
5A | Finish - Veszprém | 43.77 | 00:45 | 14:38 |
0.008 sec az 0.07 / 0.11