Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1.![]() Nyergesújfalu | 2.![]() Salgótarján | 3.![]() Mecsek | 4.![]() Eger | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() Citroën C2 R2 Max | ![]() P12 | Kanyik Motorsport SE | 24 24 | 32 30+2 | 0 DNF | 18 13+5 | 74 |
2. | ![]() ![]() Peugeot 208 R2 | ![]() 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 9 9 | 0 DNF | 34 30+4 | 30 30+0 | 73 |
3. | ![]() ![]() Peugeot 208 | ![]() 6/RC4 | FiaSko SE | 13 13 | 20 19+1 | 17 15+2 | 22 19+3 | 72 |
4. | ![]() ![]() Lada 2107 VFTS | ![]() P12 | Force And Speed Technology Kft | 17 17 | 13 13+0 | 19 19+0 | 15 15+0 | 64 |
5. | ![]() ![]() Peugeot 208 R2 | ![]() 6/RC4 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 19 19 | 25 21+4 | 17 17+0 | 0 DNF | 61 |
6. | ![]() ![]() Citroën C2 R2 Max | ![]() 6/RC4 | Főtaxi SC | 21 21 | 29 24+5 | 0 DNF | 11 11+0 | 61 |
7. | ![]() ![]() Lada VFTS | ![]() P12 | Borsod Race Media Kft. | 30 30 | 0 DNF | 0 DNF | 25 21+4 | 55 |
8. | ![]() ![]() Citroën C2 R2 Max | ![]() 6/RC4 | Bakony Rali Szabadidősport Egy | 15 15 | 11 11+0 | 8 5+3 | 19 17+2 | 53 |
9. | ![]() ![]() Lada 2101 | ![]() P12 | Wild Dogs Slalom Kft. | - DNS | - DNS | 29 24+5 | 0 DNF | 29 |
10. | ![]() ![]() Lada 2107 | ![]() P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 0 DNF | 0 DSQ | 0 DNF | 25 24+1 | 25 |
11. | ![]() ![]() Lada 2107 | ![]() P12 | Borsod Race Media Kft. | 5 5 | 7 7+0 | 11 11+0 | 0 DNF | 23 |
12. | ![]() ![]() Citroën C2 | ![]() P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 22 21+1 | - DNS | 22 |
13. | ![]() ![]() Škoda Felicia | ![]() P12 | FiaSko SE | 0 DNF | 20 17+3 | 0 DNF | - DNS | 20 |
14. | ![]() ![]() Peugeot 208 R2 | ![]() 6/RC4 | PSZA Motorsport SE | 11 11 | - DNS | 9 9+0 | 0 DNF | 20 |
15. | ![]() ![]() Ford Fiesta R2T | ![]() 6/RC4 | Full Autó SE | - DNS | 15 15+0 | - DNS | - DNS | 15 |
16. | ![]() ![]() Peugeot 208 R2 | ![]() 6/RC4 | Pásztói ASE | 7 7 | 1 1+0 | - DNS | 5 5+0 | 13 |
17. | ![]() ![]() Peugeot 208 R2 | ![]() 6/RC4 | Full Autó SE | - DNS | - DNS | 13 13+0 | - DNS | 13 |
18. | ![]() ![]() Honda Civic | ![]() 6/RC4 | Wild Dogs Slalom Kft. | 0 DNF | 2 2+0 | - DNS | 9 9+0 | 11 |
19. | ![]() ![]() Renault Twingo R2 | ![]() 6/RC4 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | 0 DNF | 9 9+0 | - DNS | 0 DNF | 9 |
20. | ![]() ![]() Honda Civic VTi EK4 | ![]() 6/RC4 | PSZA Motorsport SE | - DNS | - DNS | 7 7+0 | - DNS | 7 |
21. | ![]() ![]() Lada VFTS | ![]() P12 | Rigó Motorsport | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | 7 7+0 | 7 |
22. | ![]() ![]() Honda FN2 | ![]() 5/RC3 | FiaSko SE | 4 4 | 0 0+0 | - DNS | 1 1+0 | 5 |
23. | ![]() ![]() Citroën C2 R2 Max | ![]() 6/RC4 | R-SMT Kft. | - DNS | 5 5+0 | - DNS | - DNS | 5 |
24. | ![]() ![]() Citroën Saxo VTS | ![]() P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 4 4+0 | 4 |
25. | ![]() ![]() Lada 2105 | ![]() P12 | Inter Europe Team Kft. | 0 DNF | 4 4+0 | - DNS | 0 DNF | 4 |
26. | ![]() ![]() Lada VFTS | ![]() P12 | PSZA Motorsport SE | 0 DNF | 3 3+0 | - DNS | 0 DNF | 3 |
27. | ![]() ![]() Lada 2107 | ![]() P12 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | - DNS | - DNS | 3 3+0 | 3 |
28. | ![]() ![]() Honda Civic VTi | ![]() 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 2 2+0 | 2 |
29. | ![]() ![]() Citroën C2 | ![]() P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | - DNS | 0 0+0 Sz.R. | 0 |
30. | ![]() ![]() Honda Civic Type-R FN2 | ![]() 5/RC3 | FiaSko SE | - DNS | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | 0 |
31. | ![]() ![]() Lada VFTS | ![]() P12 | PSZA Motorsport SE | 0 DNF | 0 0+0 | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
32. | ![]() ![]() Lada Vfts | ![]() P12 | Gold Fish Rally SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
33. | ![]() ![]() Honda Civic | ![]() 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
34. | ![]() ![]() Lada 2105 | ![]() P12 | Klaus Motorsport Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
35. | ![]() ![]() Honda Civic | ![]() 6/RC4 | Kole Media Center Kft. | 0 DNF | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 |
36. | ![]() ![]() Lada 2101 | ![]() P12 | Stift Racing Kft. | 0 DNF | 0 0+0 | - DNS | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |