Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Salgótarján | 2. Boldogkő | 3. Dunakanyar | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze Ferenc Németh Gergely Škoda Fabia R5 | RC2 | Korda Racing Kft. | 27 24+3 (2.) | 34.8 28.8+6 (2.) | 28 24+4 (2.) | 89.8 |
2. | Velenczei Ádám Vánsza Zsolt Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 23 21+2 (3.) | 28.8 25.2+3.6 (3.) | 35 30+5 (1.) | 86.8 |
3. | Østberg, Mads Barth Patrik Citroën C3 Rally2 | RC2 | TRT Europe Kft. - Citroën R.T. | 34 30+4 (1.) | 40.8 36+4.8 (1.) | - DNS | 74.8 |
4. | Bodolai László Deák Attila Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | Therwoolin Motorsport Kft. | 13 13+0 (7.) | 24 22.8+1.2 (4.) | 17 17+0 (5.) | 54 |
5. | Német Gábor Adorján Szabolcs,Szabó István Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | Kole Media Center Kft. | 11 11+0 (8.) | 22.8 20.4+2.4 (5.) | 19 19+0 (4.) | 52.8 |
6. | Turán Frigyes Farnadi Ágnes Volkswagen Polo R5 | RC2 | Turán Motorsport Egyesület | 22 17+5 (5.) | 0 DNF | 24 21+3 (3.) | 46 |
7. | Tóth Tibor Szabó József Škoda Fabia R5 (Rally2) | RC2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | 9 9+0 (9.) | 18 18+0 Rally2 (6.) | 17 15+2 Rally2 (6.) | 44 |
8. | Trencsényi József Verba Gábor Škoda Fabia | RC2 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | 15.6 15.6+0 (7.) | 14 13+1 (7.) | 29.6 |
9. | ifj.Fekete László Begala Tamás Škoda R5 | RC2 | Tomee Transped Kft. | 7 7+0 (10.) | 13.2 13.2+0 (8.) | - DNS | 20.2 |
10. | Klausz Kristóf Csányi Botond Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Klaus Motorsport Kft. | 20 19+1 (4.) | 0 DNF | 0 DNF | 20 |
11. | Ollé "Sasa" Ollé Rebeka Škoda Fabia R5 | RC2 | Hyundai Rally Hungary Kft. | 0 DNF | 10.8 10.8+0 (9.) | 9 9+0 (9.) | 19.8 |
12. | Hangodi Bendegúz Bunkoczi László Peugeot 208 | RC4 | Prestige Motorsport Kft. | 4 4+0 | 8.4 8.4+0 (10.) | 4 4+0 | 16.4 |
13. | Osváth Péter Répás Zoltán Škoda Fabia R5 | RC2 | R-Sport Management Kft. | 15 15+0 (6.) | - DNS | - DNS | 15 |
14. | Hoffer Zsolt Czézinger Kristóf Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | Hungarian Police Rallye Team K | 5 5+0 | 6 6+0 | 2 2+0 | 13 |
15. | Kovács Antal Istovics Gergely Hyundai I20 R5 | RC2 | Dynamic Rally Team SE | - DNS | - DNS | 11 11+0 (8.) | 11 |
16. | Rafael Tamás Szabó Balázs Porsche GT3 | RGT | Rigó Motorsport | 0 DNF | - DNS | 7 7+0 (10.) | 7 |
17. | Kurtos Róbert Fridrik Gergő Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | Hungarian Event Race Org. Kft. | 2 2+0 | 4.8 4.8+0 | - DNS | 6.8 |
18. | Papp Arnie Bodogán Balázs Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | 5 5+0 | 5 |
19. | Berta László Császár László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 1 1+0 | 3.6 3.6+0 | 0 0+0 | 4.6 |
20. | Csomós Miklós Nagy Attila Renault Clio Rally5 [RC5] | RC4 | GR Motorsport Kft. | 3 3+0 | - DNS | - DNS | 3 |
21. | Vida Szabolcs Hanyik Gergely Škoda Fabia R5 | RC2 | Borsod Talent Motorsport Egyes | - DNS | 0 DNF | 3 3+0 | 3 |
22. | Jagadics Gábor Tóth Viktor Ford Fiesta R5 | RC2 | GR Motorsport Kft. | 0 0+0 | 2.4 2.4+0 | 0 0+0 | 2.4 |
23. | Hibján József Szollár Csaba Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF | 1.2 1.2+0 | 0 0+0 | 1.2 |
24. | Perge György Kovács Zoltán Škoda Fabia R5 | RC2 | Kanyik Motorsport SE | - DNS | - DNS | 1 1+0 | 1 |
25. | Trencsényi Vince Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 |
26. | Viszló Csaba Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kole Media Center Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
27. | Vogel Adrienn Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Roger Racing Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 |
28. | Staudinger Zoltán Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Speed Technika Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 DNF | 0 |
29. | Nagy Attila Renault Clio Rally5 [RC5] | RC4 | Szentendrei Kinizsi Honvéd SE | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
30. | Majerčák, Vlastimil Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | PT Petroltrans Rally Team | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
31. | Vida Péter Peugeot 208 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 |
32. | Csoma András Peugeot 208 R4 | RC4 | Vestin Vintage Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 |
33. | Tábori Ákos Renault Clio RS Line [RC5] | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
34. | Kulcsár Balázs Citroën C2 R2 Max | RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | 0 0+0 | 0 |
35. | Hadik András Ford Fiesta R5 MK II | RC2 | Therwoolin Motorsport Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
36. | Tóth Gábor Škoda Fabia R5 | RC2 | Danny Ungur Racing | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
37. | Kerék Balázs Citroën DS3 R3 Max | RC4 | Truck Race Promotion Rendezvsz | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
38. | Drávucz Olivér Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kole Media Center Kft. | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |