Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Orfű | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zákányi János Vidécz Zsolt Lada 2105 | P12 | Horváth Rallye ASE | 39.6 36+3.6 (1) | 39.6 |
2. | Takács István Takács István BMW E36 | P13 | Dynamic Rally Team SE | 34.2 28.8+5.4 (2) | 34.2 |
3. | Fábián Lóránt Ihász László Renault Megane | P13 | FiaSko SE | 30.6 25.2+5.4 (3) | 30.6 |
4. | Téczely Tamás Bányai Barna Honda Civic | P12 | FiaSko SE | 22.8 22.8+0 (4) | 22.8 |
5. | Geng Bence Geng Ferenc Honda Civic | 6 | G2 Racing Team ASE | 21.6 20.4+1.2 (5) | 21.6 |
6. | Magyar Péter Pap Dániel Lada 21011 | P11 | FiaSko SE | 18 18+0 (6) | 18 |
7. | Szabó Zsolt Lengyel László Suzuki Swift | P11 | FiaSko SE | 15.6 15.6+0 (7) | 15.6 |
8. | Gráber Tamás Sándor Csaba Honda Civic Type-R EP3 | 6 | PRO-FEEL Motorsport Egyesület | 13.2 13.2+0 (8) | 13.2 |
9. | Békési Richárd Tóth Gergely BMW 320 | P13 | Borsod Race Media Kft. | 13.2 10.8+2.4 (9) | 13.2 |
10. | Pallaghy Botond Szalay Sándor Zsolt Peugeot 106 | P12 | FiaSko SE | 8.4 8.4+0 (10) | 8.4 |
11. | Géczi László Dudás István Márton Lada 2107 | P12 | Stift Racing Kft. | 6 6+0 | 6 |
12. | Rideg Tibor Bató István Lada VFTS | P12 | Full Autó SE | 4.8 4.8+0 | 4.8 |
13. | Kovács Dominik Kovács Zoltán Opel Astra F | P13 | Kanyik Motorsport SE | 3.6 3.6+0 | 3.6 |
14. | Domoszlai Bence Müller Tamás Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 2.4 2.4+0 | 2.4 |
15. | Lengyel István Göbölös Péter Honda Civic | P12 | FiaSko SE | 1.2 1.2+0 | 1.2 |
16. | Merényi Zsolt Honda Civic | 6 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | 0 0+0 | 0 |
17. | Fóti Péter Lada 2107 | 6 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
18. | Funcs Tamás Lada 2107 | 6 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
19. | Morber Attila Suzuki Swift | P11 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
20. | Krámpek Nándor Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | 0 |
21. | ifj.Pothánszky László Suzuki Swift | P11 | Turán Motorsport Egyesület | 0 0+0 | 0 |
22. | Bőhm Tibor Lada 2107 | 6 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | 0 |
23. | Mogyorósi Zoltán Lada 2101 | P12 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
24. | Mosoni István Suzuki Swift | P11 | Full Autó SE | 0 0+0 | 0 |
25. | Török Andor Ford Escort | P12 | Dynamic Rally Team SE | 0 0+0 | 0 |
26. | Orsós Tibor Suzuki Swift | P11 | Horváth Rallye ASE | 0 0+0 | 0 |
27. | Bagyinszky János Lada 2105 | P13 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
28. | Lampért Balázs BMW E36 316i Compact | P12 | Full Autó SE | 0 0+0 | 0 |
29. | Kaveczki Jenő "Dugó" Volkswagen Golf | P13 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
30. | Gyimesi Attila Lada 2107 | P12 | Full Autó SE | 0 DNF | 0 |
31. | Buris István Suzuki Swift | P11 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | 0 |
32. | Jóna Gábor Lada 2107 | 6 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF Sz.R. | 0 |
33. | Guzi János Honda EP3 | P13 | FiaSko SE | 0 DNF | 0 |
34. | Póczik Ákos Lada 2105 | 6 | Unicorse SE | 0 DNF | 0 |
35. | Kiss Zsolt Suzuki Swift | P12 | Roger Racing Kft. | 0 DNF | 0 |
36. | Baracsi Zsolt BMW 320i | P13 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | 0 |
37. | Nagy Gábor Suzuki Swift GTI | P11 | PRO-FEEL Motorsport Egyesület | 0 DNF | 0 |
38. | Bajusz Krisztián Lada 2105 | P12 | Speedy Motorsport | 0 DNF | 0 |
39. | Hollósi Endre Lada VFTS | P13 | Full Autó SE | 0 DNF | 0 |
40. | Szegedi Zoltán Lada 2107 | 6 | Kole Media Center Kft. | 0 DNF | 0 |
41. | Bíró Gergő Opel Astra GSi | P13 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 |
42. | Kovács Roland Lada 21011 | P12 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | 0 |
43. | Szabó Szilárd Lada 2101 | P12 | Wild Dogs Slalom Kft. | 0 DNF | 0 |
44. | dr.Pető Norbert Suzuki Swift | P11 | Dynamic Rally Team SE | 0 DNF | 0 |
45. | Deák Tamás Lada 2105 | 6 | FiaSko SE | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |