Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Esztergom | 2. Diósgyőr | 3. Mecsek | 4. Székesfehérvár | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajusz Krisztián Imre Bence Lada 2101 | P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 15 12+3 (1.) | 7 6+1 (3.) | 22 |
2. | Krámpek Nándor Krámpek Viktória Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 7 6+1 (3.) | 10 8+2 (2.) | 5 5+0 (4.) | 22 |
3. | Bévárdi Péter Kanász Cintia Lada 2107 | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | 15 12+3 (1.) | 0 DNF | - DNS | 15 |
4. | Fenyvesi Péter Szabó Beu Beatrix Lada 21013 | P12 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 14 12+2 (1.) | 14 |
5. | Rácz Gábor Gyöngyösi Marcell Lada VFTS | P12 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 11 8+3 (2.) | 11 |
6. | Géczi László Péter Pál Lada 2107 | P12 | Stift Racing Kft. | - DNS | 10 8+2 (2.) | - DNS | - DNS | 10 |
7. | Faragó Dávid Bagi Dániel Lada VFTS | P12 | Kanyik Motorsport SE | 0 DNF | - DNS | 7 6+1 (3.) | - DNS | 7 |
8. | Csibrák Zoltán Huszár Péter Lada VFTS | P12 | Full Autó SE | 0 DNF | 5 5+0 (4.) | 0 DNF | 0 DNF | 5 |
9. | Borbély Nándor Tucsa József Lada 2105 | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | - DNS | - DNS | 4 4+0 (5.) | 4 |
10. | Fazekas Róbert Gyapjas Máté Citroën C2 | P12 | Stift Racing Kft. | - DNS | 4 4+0 (5.) | - DNS | - DNS | 4 |
11. | Vass Károly Hoferka Péter Lada 2121 | P12 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | - DNS | - DNS | 3 3+0 (6.) | 3 |
12. | Nagy Gergely Kiss Benjámin Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 3 3+0 (6.) | - DNS | - DNS | 3 |
13. | Buris István Poczang Valér Lada 21053 | P12 | Főtaxi SC | 0 DNF | 2 2+0 (7.) | - DNS | - DNS | 2 |
14. | Elek Róbert Kőrösi Gyula Lada 21074 | P12 | Technik Global Kft. | - DNS | 1 1+0 (8.) | - DNS | - DNS | 1 |
15. | Borsodi Barna Lada 2105 | P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
16. | Hajdu Zoltán Lada 21013 | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
17. | Csizmadia Péter Lada 2105 VFTS | P12 | Dunakanyar Autós SE | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 DNF | 0 |
18. | Siska Richárd Lada 2107 | P12 | Kanyik Motorsport SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
19. | Nagy Gábor Lada 2107 | P12 | Rigó Motorsport | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |