Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2026. márc. 28. szombat |
| 0A | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 17:00 |
| 0B | Rajtdobogó BE /Start Podium IN | 2.95 | 00:20 | 17:20 |
| 0C | Rajtdobogó KI/Start Podium OUT | 0.1 | 00:20 | 17:40 |
| 0D | Overnight Regrp. BE / IN | 1.95 | 00:15 | 17:55 |
| 2026. márc. 29. vasárnap |
| 0E | Overnight Regrp. KI / OUT | 0 | 00:00 | 09:00 |
| 0F | Szerviz D BE / IN | 3.3 | 00:10 | 09:10 |
| 0G | Szerviz D KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 09:25 |
| 1 | Hegyesd | 44.85 | 00:50 | 10:15 |
| SS 1 | Hegyesd /1 | 18.75 | | 10:18 |
| 2 | Kislőtér | 66.9 | 01:25 | 11:43 |
| SS 2 | Kislőtér /1 | 22.58 | | 11:46 |
| 3 | Királyszentistván | 51.38 | 00:55 | 12:41 |
| SS 3 | Királyszentistván /1 | 2.25 | | 12:44 |
| 3A | Regroup E BE / IN | 20.55 | 00:30 | 13:14 |
| 3B | Regrp. KI/OUT, Szerviz E BE/IN | 0.05 | 00:30 | 13:44 |
| 3C | Szerviz E KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 14:14 |
| 4 | Hegyesd | 44.85 | 00:50 | 15:04 |
| SS 4 | Hegyesd /2 | 18.75 | | 15:07 |
| 5 | Kislőtér | 66.9 | 01:25 | 16:32 |
| SS 5 | Kislőtér /2 | 22.58 | | 16:35 |
| 6 | Királyszentistván | 51.38 | 00:55 | 17:30 |
| SS 6 | Királyszentistván /2 | 2.25 | | 17:33 |
| 6A | Szerviz F BE / IN | 20.55 | 00:30 | 18:03 |
| 6B | Céldobogó BE / Podium IN | 0.1 | 00:15 | 18:18 |
| 6C | Céldobogó KI / Podium OUT, PF | 0.1 | 00:15 | 18:33 |
0.015 sec nc 0.181 / 0.297