Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2025. április 04. péntek |
| 0A | Parc Fermé KI | 0 | 00:00 | 19:06 |
| 0B | Pódium gyűjtő BE | 2.7 | 00:05 | 19:11 |
| 0C | Pódium gyűjtő KI | 0.03 | 00:10 | 19:21 |
| 0D | Parc Fermé BE | 0.45 | 00:05 | 19:26 |
| 2025. április 05. szombat |
| 0E | PF KI, Szervíz A BE | 0 | 00:00 | 11:00 |
| 0F | Szerviz A KI | 0.49 | 00:20 | 11:20 |
| 1 | Bükkszentlászló | 6.8 | 00:17 | 11:37 |
| SS 1 | Bükkszentlászló /1 | 6.8 | | 11:40 |
| 2 | Közép-Garadna | 23.8 | 00:45 | 12:25 |
| SS 2 | Garadna /1 | 18.2 | | 12:28 |
| 2A | Gyűjtő B BE | 66.9 | 01:40 | 14:08 |
| 2B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE | 0.05 | 00:20 | 14:28 |
| 2C | Szerviz B KI | 0.4 | 00:30 | 14:58 |
| 3 | Bükkszentlászló | 6.8 | 00:17 | 15:15 |
| SS 3 | Bükkszentlászló /2 | 6.8 | | 15:18 |
| 4 | Közép-Garadna | 23.8 | 00:45 | 16:03 |
| SS 4 | Garadna /2 | 18.2 | | 16:06 |
| 5 | Sáta | 34.4 | 00:52 | 16:58 |
| SS 5 | Sáta /1 | 13.9 | | 17:01 |
| 5A | Céldobogó BE | 69.2 | 01:45 | 18:46 |
| 5B | Céldobogó KI | 0.54 | 00:15 | 19:01 |
| 5C | Parc Fermé BE | 0.2 | 00:05 | 19:06 |
0.016 sec nc 0.189 / 0.352