Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Esztergom | 2. Diósgyőr | 3. Mecsek | 4. Székesfehérvár | 5. Győr | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baksai László Erdei Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | 11 11 (3) | 22.5 19+3.5 (4) | 35 30+5 (1) | 28 24+4 (2) | 25 24+1 (2) | 121.5 |
2. | Tamás Gyula Sztrakon Bence Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 10 10 (4) | 27.5 24+3.5 (2) | 24 21+3 (3) | - DNS | 21 21+0 (3) | 82.5 |
3. | Rónavölgyi Endre Aczél András Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Rónavölgyi Business Support Kf | 15 15 (1) | 30 30+0 (1) | 28 24+4 (2) | 0 DNF | 0 DNF Sz.R. | 73 |
4. | Várnai Dávid Szabó Tamás Ford Fiesta R2T | 6/RC4 | Full Autó SE | - DNS | 19 17+2 (5) | - DNS | 35 30+5 (1) | 0 DNF | 54 |
5. | Hauck Zsolt Horváth Viktória Lada 2107 | P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 21 19+2 (4) | 7 7+0 (10) | 18 15+3 (6) | 46 |
6. | Ruszó Krisztián Geró Gábor Lada 2107 VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | 12 12 (2) | 14 13+1 (7) | - DNS | 16 15+1 (6) | - DNS | 42 |
7. | Tellér Antal Tellér Antónia Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport SE | 7 7 (7) | - DNS | - DNS | 13 13+0 (7) | 21 17+4 (5) | 41 |
8. | Szetei Norbert Heszler Ferenc,Tisch Gábor Peugeot 208 | 6/RC4 | Főtaxi SC | - DNS | 15 15+0 (6) | - DNS | 22 19+3 (4) | - DNS | 37 |
9. | Görög Péter Búzás Róbert Citroën C2 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 0 DNF | 26 21+5 (3) | 9.5 8.5+1 Sz.R. (5) | - DNS | 0 DNF | 35.5 |
10. | Faltusz Dávid Dominik Csáki Zsuzsanna Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Turán Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 35 30+5 (1) | 35 |
11. | Strider Zoltán Borsfai Dávid Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | HRT Racing Kft. | 3 3 | - DNS | - DNS | 23 21+2 (3) | - DNS | 26 |
12. | Molnár Ferenc Asztalos Márk Lada VFTS | P12 | Rigó Motorsport | 0 DNF | 7 7+0 (10) | - DNS | 11 11+0 (8) | 6.5 6.5+0 Sz.R. (7) | 24.5 |
13. | Czang György Czang Balázs Honda Civic VTi EK4 | 6/RC4 | PSZA Motorsport SE | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 21 19+2 (4) | 21 |
14. | Molnár Zoltán Deleroza József Citroën C2 | P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | - DNS | 17 17+0 (5) | - DNS | 17 |
15. | Endrődi László Mezőfi Ádám,Nagy János Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport SE | - DNS | 0 DNF | - DNS | 9 9+0 (9) | 5.5 5.5+0 Sz.R. (8) | 14.5 |
16. | Balogh Lajos Tóth Ádám Citroën C2R2 MAX | P12 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 11 11+0 (8) | - DNS | - DNS | - DNS | 11 |
17. | Simon György Simon Timea Lada 2105 | P12 | Technik Global Kft. | 9 9 (5) | 0 DNF | - DNS | 0 DNF | - DNS | 9 |
18. | Kóródi Koppány Timár Tamás Honda Civic Type-R | 6/RC4 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 9 9+0 (9) | - DNS | - DNS | - DNS | 9 |
19. | Huhák Csaba Lászka Alex Citroën C2 R2 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 8 8 (6) | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 8 |
20. | Jóna Gábor Garam Balázs Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 6 6 * (8) | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 6 |
21. | Borza Balázs Nagyváradi Roland Lada 2107 | P12 | Horváth Rallye ASE | 5 5 (9) | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 5 |
22. | Illés Zoltán Tóth László Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Pásztói ASE | 4 4 (10) | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 4 |
23. | Csapó Roland Lada VFTS | P12 | Gold Fish Rally SE | - DNS | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
24. | Ruszkai Attila Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |