Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Veszprém | 2. Diósgyőr | 3. Mecsek | 4. Székesfehérvár | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czékmány Norbert Takács Gábor,Patkó Gábor Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 15 12+3 (1.) | 20 18+2 (1.) | 15 12+3 (1.) | 50 |
2. | Határ Attila Kese Zoltán,Bíró Attila Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Stift Racing Kft. | 14 12+2 (2.) | 0 DNF | 15 12+3 (2.) | 6 4+2 (5.) | 35 |
3. | Kerék Balázs Váradi Zoltán Peugeot 208 | RC4 | Treff-Autóház Kft. | 18 18+0 (1.) | 6 6+0 (3.) | 1.5 1.5+0 Sz.R. (7.) | 6 6+0 (3.) | 31.5 |
4. | Viszló Csaba Kürti Tamás,Maricsek Miklós,Fuchs Gábor Andor Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 12 9+3 (3.) | - DNS | 7.5 7.5+0 (4.) | 9 8+1 (2.) | 28.5 |
5. | Berta László Császár László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | 0 DNF | 10 8+2 (2.) | 10 9+1 (3.) | - DNS | 20 |
6. | Zagyva Dorka Spitzer Gábor,Zagyva Lajos Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | 4.75 3.75+1 Sz.R. (4.) | 0 DNF Sz.R. | 4.5 4.5+0 (6.) | 5 5+0 (4.) | 14.25 |
7. | Hibján József Szollár Csaba Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF | 6 5+1 (4.) | 6 6+0 (5.) | - DNS | 12 |
8. | Zagyva Lajos Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | - DNS | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. (A kupa és géposztály értékelésnél a powerstage-en szabályoasal elrajtot versenyzők száma helyett a célba érő versenyzők számát értékeltük.) |