Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Esztergom | 2. Diósgyőr | 3. Mecsek | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rónavölgyi Endre Aczél András Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Rónavölgyi Business Support Kf | 15 15 (1.) | 30 30+0 (1.) | 28 24+4 (2.) | 73 |
2. | Baksai László Erdei Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | 11 11 (3.) | 22.5 19+3.5 (4.) | 35 30+5 (1.) | 68.5 |
3. | Tamás Gyula Sztrakon Bence Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | 10 10 (4.) | 27.5 24+3.5 (2.) | 24 21+3 (3.) | 61.5 |
4. | Görög Péter Búzás Róbert Citroën C2 | P12 | Stift Racing Kft. | 0 DNF | 26 21+5 (3.) | 9.5 8.5+1 Sz.R. (5.) | 35.5 |
5. | Ruszó Krisztián Geró Gábor Lada 2107 VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | 12 12 (2.) | 14 13+1 (7.) | - DNS | 26 |
6. | Hauck Zsolt Horváth Viktória Lada 2107 | P12 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 21 19+2 (4.) | 21 |
7. | Várnai Dávid Szabó Tamás Ford Fiesta R2T | 6/RC4 | Full Autó SE | - DNS | 19 17+2 (5.) | - DNS | 19 |
8. | Szetei Norbert Heszler Ferenc Peugeot 208 | 6/RC4 | Főtaxi SC | - DNS | 15 15+0 (6.) | - DNS | 15 |
9. | Balogh Lajos Tóth Ádám Citroën C2R2 MAX | P12 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 11 11+0 (8.) | - DNS | 11 |
10. | Simon György Simon Timea Lada 2105 | P12 | Technik Global Kft. | 9 9 (5.) | 0 DNF | - DNS | 9 |
11. | Kóródi Koppány Timár Tamás Honda Civic Type-R | 6/RC4 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 9 9+0 (9.) | - DNS | 9 |
12. | Huhák Csaba Lászka Alex Citroën C2 R2 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 8 8 (6.) | 0 DNF | - DNS | 8 |
13. | Molnár Ferenc Asztalos Márk Lada VFTS | P12 | Rigó Motorsport | 0 DNF | 7 7+0 (10.) | - DNS | 7 |
14. | Tellér Antal Tellér Antónia Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport SE | 7 7 (7.) | - DNS | - DNS | 7 |
15. | Jóna Gábor Garam Balázs Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 6 6 * (8.) | 0 DNF | - DNS | 6 |
16. | Borza Balázs Nagyváradi Roland Lada 2107 | P12 | Horváth Rallye ASE | 5 5 (9.) | - DNS | - DNS | 5 |
17. | Illés Zoltán Tóth László Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Pásztói ASE | 4 4 (10.) | - DNS | - DNS | 4 |
18. | Strider Zoltán Borsfai Dávid Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | HRT Racing Kft. | 3 3 | - DNS | - DNS | 3 |
19. | Endrődi László Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport SE | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
20. | Csapó Roland Lada VFTS | P12 | Gold Fish Rally SE | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
21. | Ruszkai Attila Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |