Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2024. május 24. péntek |
| PA | Parc Fermé KI | 0 | 00:00 | 19:35 |
| PB | Rajt Pódium BE | 2.7 | 00:10 | 19:45 |
| PC | Rajt Pódium KI | 0.03 | 00:10 | 19:55 |
| PD | Parc Fermé BE | 0.45 | 00:05 | 20:00 |
| 2024. május 25. szombat |
| 0 | Éj. gyűjtő KI, Szerviz A BE | 0 | 00:00 | 08:47 |
| 0A | Szerviz A KI | 0.49 | 00:20 | 09:07 |
| 1 | | 13.49 | 00:25 | 09:32 |
| SS 1 | Középgaradna /1 | 17.96 | | 09:35 |
| 2 | | 33.96 | 01:00 | 10:35 |
| SS 2 | Sáta /1 | 6.95 | | 10:38 |
| 3 | | 51.68 | 01:25 | 12:03 |
| SS 3 | Parasznya /1 | 7.4 | | 12:06 |
| 3A | Gyűjtő B BE | 13.15 | 00:25 | 12:31 |
| 3B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE | 0.05 | 00:20 | 12:51 |
| 3C | Szerviz B KI | 0.4 | 00:30 | 13:21 |
| 4 | | 13.49 | 00:25 | 13:46 |
| SS 4 | Középgaradna /2 | 17.96 | | 13:49 |
| 5 | | 33.96 | 01:00 | 14:49 |
| SS 5 | Sáta /2 | 6.95 | | 14:52 |
| 6 | | 51.68 | 01:25 | 16:17 |
| SS 6 | Parasznya /2 | 7.4 | | 16:20 |
| 6A | Céldobogó BE | 13.15 | 00:25 | 16:45 |
| 6B | Céldobogó KI | 0.54 | 00:15 | 17:00 |
| 6C | Parc Fermé BE | 0.1 | 00:05 | 17:05 |
0.014 sec nc 0.310 / 0.339