Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Esztergom | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rónavölgyi Endre Aczél András Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Rónavölgyi Business Support Kf | 15 15 (1.) | 15 |
2. | Ruszó Krisztián Geró Gábor Lada 2107 VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | 12 12 (2.) | 12 |
3. | Baksai László Erdei Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | 11 11 (3.) | 11 |
4. | Tamás Gyula Sztrakon Bence Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | 10 10 (4.) | 10 |
5. | Simon György Simon Timea Lada 2105 | P12 | Technik Global Kft. | 9 9 (5.) | 9 |
6. | Huhák Csaba Lászka Alex Citroën C2 R2 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 8 8 (6.) | 8 |
7. | Tellér Antal Tellér Antónia Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport SE | 7 7 (7.) | 7 |
8. | Jóna Gábor Garam Balázs Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 6 6 * (8.) | 6 |
9. | Borza Balázs Nagyváradi Roland Lada 2107 | P12 | Horváth Rallye ASE | 5 5 (9.) | 5 |
10. | Illés Zoltán Tóth László Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Pásztói ASE | 4 4 (10.) | 4 |
11. | Strider Zoltán Borsfai Dávid Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | HRT Racing Kft. | 3 3 | 3 |
12. | Görög Péter Citroën C2 | P12 | Stift Racing Kft. | 0 DNF | 0 |
13. | Molnár Ferenc Lada VFTS | P12 | Rigó Motorsport | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |