Crew stage resultsStage | SS time | km/h | Stage Abs.pos. | Rolled Abs.pos. |
---|
SS 1 | Csesznek /1 | 10.05km | 05:39.3 | 106.63 | 19 -
19 - Historic | 19 -
19 - Historic |
SS 2 | Olaszfalu - Tés /1
Nagyon jó volt. Valószínű túl töltöttük a kocsit olajjal. | 12.53km | 09:22.7 | 80.16 | 22 -
22 - Historic | 19 - 19 - Historic |
SS 3 | Tímárpuszta - Nagyveleg /1
Az összes pálya nagyon szuper. Nagyon élvezzük. Van meg rajta mit formálni. | 9.00km | 06:05.5 | 88.65 | 18 -
18 - Historic | 18 -
18 - Historic |
SS 4 | Csesznek /2 | 10.05km | 05:29.2 | 109.90 | 14 -
14 - Historic | 18 - 18 - Historic |
SS 5 | Olaszfalu - Tés /2
Tudtuk orvosolni az előző hibánkat. Üdvözlöm a családot. Üzenem nekik megyek vasárnap este. | 12.53km | 08:58.4 | 83.78 | 17 -
17 - Historic | 17 -
17 - Historic |
SS 6 | Tímárpuszta - Nagyveleg /2 | 9.00km | 06:09.1 | 87.78 | 20 -
20 - Historic | 16 -
16 - Historic |
SS 7 | Tényő - Ravazd /1
Jobb mint amit vártunk. Nem siettünk, de nagyon tetszett. | 14.31km | 09:53.5 | 86.80 | 17 -
17 - Historic | 17 -
17 - Historic |
SS 8 | Rábaring kör /1 | 21.04km | 29:20.6 | 43.02 | 22 -
22 - Historic | 22 -
22 - Historic |
SS 9 | Győr City Stage
Régen mentem ilyen szlalomon. | 5.05km | 05:25.1 40.0 4pKésés | 55.92 | 15 -
15 - Historic | 19 -
19 - Historic |
SS 10 | Tényő - Ravazd /2 | 14.31km | 09:32.5 | 89.98 | 11 -
11 - Historic | 19 - 19 - Historic |
SS 11 | Rábaring kör /2
Itt vagyunk. És ezért jöttünk. Nagyon nagyon sok munka volt ezzel az autóval. Boldogok vagyunk. | 21.04km | 20:18.5 | 62.16 | 19 -
19 - Historic | 20 -
20 - Historic |