Final classification (unofficial)| Pos. | Crew/Car | Class | Total time | Diff. |
|---|
| 1. | "Zippo" -
Piceno, Denis #h3 Audi Quattro |  D4 | 01:35:10.4
02:20.0 | |
| 2. | Wagner, Karl -
Zauner, Gerda #h2 Porsche 911 |  D4 | 01:36:52.0
02:00.0 | +01:41.6 +01:41.6 |
| 3. | Da Zanche, Lucio -
Nobili, Matteo #h1 Porsche Carrera SC RS |  E6 | 01:37:17.9
02:00.0 | +02:07.5 +25.9 |
| 4. | Silvasti, Ville -
Pietilainen, Risto #h5 Audi Quattro A2 |  E6 | 01:38:01.8
02:00.0 | +02:51.4 +43.9 |
| 5. | Stajf, Vojtech -
Zelinka, Vladimir #h6 Opel Kadett C GT/E 16V |  C3 | 01:38:03.3
| +02:52.9 +01.5 |
| 6. | Wirtmann Ferenc -
Kerekes József #301 Ford Escort RS |  D3 | 01:38:30.8
| +03:20.4 +27.5 |
| 7. | Kalapács Zsolt -
Kalapács Kornél #304 Opel Kadett C |  D3 | 01:42:31.8
10.0 | +07:21.4 +04:01.0 |
| 8. | Nothdurfter, Alfons -
Nolte, Juergen #h12 Ford Sierra Cosworth 4x4 |  E4 | 01:42:54.1
| +07:43.7 +22.3 |
| 9. | Mekler, László -
Mekler-Miko, Edit #h10 Alfa Romeo GTAM 1750 |  C3 | 01:43:13.5
| +08:03.1 +19.4 |
| 10. | Pasutti, Paolo -
Campeis, Giovanni Battista #h11 Porsche 911RS |  C4 | 01:43:21.3
02:00.0 | +08:10.9 +07.8 |
| 11. | Müller Roland -
ifj.Müller Roland #315 Lada 2101 Gr2 |  D2 | 01:44:27.5
| +09:17.1 +01:06.2 |
| 12. | Csukovics István -
Patkó Gábor #310 Lada 21013 |  D2 | 01:44:28.9
20.0 | +09:18.5 +01.4 |
| 13. | Fehérvári Csaba -
Aczél András #303 Toyota Corolla AE82 GTI |  E2 | 01:46:13.8
| +11:03.4 +01:44.9 |
| 14. | "Zsírpapa" -
Mészáros Sándor #321 Lada VFTS |  E5 | 01:46:52.5
| +11:42.1 +38.7 |
| 15. | Villaron, Daniel Alonso -
Carrera Estevez, Candido #h4 Ford Sierra RS Cosworth 4x4 |  E4 | 01:48:44.9
03:00.0 | +13:34.5 +01:52.4 |
| 16. | Rácz Tibor -
Hetesi Viktor #306 Lada 21011 |  D2 | 01:48:53.4
10.0 | +13:43.0 +08.5 |
| 17. | Mang Huba -
Béres Unicum Attila #316 Škoda Favorit |  E1 | 01:49:02.2
| +13:51.8 +08.8 |
| 18. | "Balu" -
Szokol Péter #314 Lada 21074 |  E2 | 01:50:37.2
40.0 | +15:26.8 +01:35.0 |
| 19. | Novák Tamás -
Varga Vivien #317 Škoda Favorit |  E1 | 01:50:51.8
01:00.0 | +15:41.4 +14.6 |
| 20. | "Mésziati" -
Paukovics Lilla #325 Lada 2101 |  D2 | 01:51:24.2
30.0 | +16:13.8 +32.4 |
| 21. | Emődi Balázs -
Tasi Csaba #312 Lada 2107 |  E2 | 01:51:36.0
02:00.0 | +16:25.6 +11.8 |
| 22. | Putz, Michael -
Trimmel, Elisabeth #h21 BMW 2002 Ti |  C3 | 01:53:34.0
01:50.0 | +18:23.6 +01:58.0 |
| 23. | Mayr, Siegfried -
Mayr, Renate #h19 Volvo 244 |  D4 | 01:55:26.5
02:00.0 | +20:16.1 +01:52.5 |
| 24. | Zsolna József -
Mangó István #313 Lada 2107 |  E2 | 01:57:13.6
04:40.0 | +22:03.2 +01:47.1 |
| 25. | Parisi, Antonio -
D´Angelo, Giuseppe #h20 Porsche 911S |  B4 | 02:00:12.0
02:00.0 | +25:01.6 +02:58.4 |
| 26. | Sampayo Cao, Carlos -
Cid Álvarez, Alejandro #h18 Renault R11 Turbo |  E4 | 02:02:01.2
50.0 | +26:50.8 +01:49.2 |
| 27. | Fiorito, Carlo -
Bertonasco, Marina #h22 BMW 2002 Ti |  B4 | 02:05:16.4
| +30:06.0 +03:15.2 |
| 28. | Tóth István -
Bruckner Viktor #318 Škoda S120 S |  C1 | 02:05:23.1
02:00.0 | +30:12.7 +06.7 |
| 29. | Mättik, Villu -
Maslenikov, Arvo #h23 VAZ 2101 |  C1 | 02:09:26.7
58.1 | +34:16.3 +04:03.6 |
| 30. | Borbely, Lorinc -
Borbely, Sonja #329 BMW 1602 |  C3 | 02:11:08.2
05:44.7 | +35:57.8 +01:41.5 |
| 31. | Lukács Zsolt -
Borsfai Dávid #330 Škoda S110 Rally |  C1 | 02:22:45.0
30.0 | +47:34.6 +11:36.8 |
| 32. | Bolya Tamás -
Szomolányi Balázs #311 Opel Corsa A GSI |  E2 | 02:24:32.4
01:50.0 | +49:22.0 +01:47.4 |