Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Orfű | 2. Eger | 3. Kazincbarcika | 4. Veszprém | 5. Pécs | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kocsis Imre Henszelmann Zsolt,Henszelmann Zsolt Citroën C2 R2 Max | 6/RC4 | Bakony Rali Szabadidősport Egy | 7 7+0 (10.) | 11 9+2 (9.) | 17 17+0 (5.) | 42 36+6 (1.) | 16 15+1 (6.) | 93 |
2. | ifj.Fogarasi Attila Toloczkó Péter Honda Civic Type-R EP3 | 5/RC3 | Nolen Racing Kft. | 27 24+3 (2.) | 24 24+0 (2.) | 13 13+0 (7.) | - DNS | 26 21+5 (3.) | 90 |
3. | Fekete Gyula Oláh Róbert,Szegedi Máté Citroën C2 R2 Max | 6/RC4 | Inter Europe Team Kft. | 11 9+2 (9.) | 35 30+5 (1.) | 24 19+5 (4.) | - DNS | 0 DNF | 70 |
4. | Zsebe Gábor Mohácsi László Škoda Felicia | P12 | FiaSko SE | 22 21+1 (3.) | 21 21+0 (3.) | - DNS | - DNS | 27 24+3 (2.) | 70 |
5. | Spindler Jenő Csizmadia Csaba Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | R-SMT Kft. | 35 30+5 (1.) | 20 17+3 (5.) | - DNS | - DNS | 0 DNF | 55 |
6. | Strider Zoltán Apkó András Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 11 11+0 (8.) | 23 19+4 (4.) | 4 4+0 | - DNS | 17 17+0 (5.) | 55 |
7. | Ruszkai Attila Bodnár Attila Lada 2101 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 0+0 | 5 5+0 | 32.4 28.8+3.6 (2.) | 9 9+0 (9.) | 46.4 |
8. | Lakatos Tamás Marics Krisztina Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | - DNS | 15 15+0 (6.) | 0 DNF | - DNS | 21 19+2 (4.) | 36 |
9. | Geiger Máté Csanády Sándor Lada 2101 | P12 | Ritmus ASE | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | - DNS | 34 30+4 (1.) | 34 |
10. | Krehlik Nándor Kálna Tamás Lada VFTS | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 0 DNF Sz.R. | 33 30+3 (1.) | - DNS | - DNS | 33 |
11. | Tellér Antal Tellér Antónia Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | 0 0+0 | 1 1+0 | 30 25.2+4.8 (3.) | 0 DNF | 31 |
12. | Üveges Sándor Szegedi Krisztián Lada VFTS | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 0 0+0 | 28 24+4 (2.) | - DNS | - DNS | 28 |
13. | Cseke Péter Csikós Borbála Lada 2105 | P12 | Klaus Motorsport Kft. | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 25.2 22.8+2.4 (4.) | - DNS | 25.2 |
14. | Janovich Roland Csáthy Miklós László Lada 21011 | P12 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 DNF | 23 21+2 (3.) | 0 DNF | - DNS | 23 |
15. | Goller Ákos Gergő Tóth Szabolcs Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Goller Motorsport Kft. | 23 19+4 (4.) | 0 DNF | 0 DNF Sz.R. | - DNS | - DNS | 23 |
16. | Baksai László Poczang Valér,Erdei Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | 15 15+0 (6.) | 4 4+0 | 0 DNF | - DNS | - DNS | 19 |
17. | Fábián Dániel Petrovszki Dániel,Kaszás Zoltán Lada 2105 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 1 1+0 | 3 3+0 | 15 15+0 (6.) | - DNS | - DNS | 19 |
18. | Péter Pál Varga Kristóf,Erdélyi Dávid Honda Civic Type-R | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | 0 0+0 | 11 11+0 (8.) | 8 7+1 (10.) | - DNS | - DNS | 19 |
19. | Géringer Zoltán Tímár Tamás Honda Civic | P12 | Full Autó SE | 17 17+0 (5.) | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 17 |
20. | Fábián Donát Paukovics Lilla Lada 2107 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 0 DNF | 5 5+0 | 0 DNF | - DNS | 11 11+0 (8.) | 16 |
21. | Vitek Viktor Holecz László Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | 14 13+1 (7.) | - DNS | - DNS | - DNS | 14 |
22. | Simon György Simon Timea Lada 2105 | P12 | Inter Europe Team Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 | 9 9+0 (9.) | - DNS | 5 5+0 | 14 |
23. | Györkő József Bakos István Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 13 13+0 (7.) | 13 |
24. | Neukirchner András Gálik Kata Honda FN2 | 5/RC3 | FiaSko SE | 13 13+0 (7.) | - DNS | - DNS | - DNS | 0 DNF Sz.R. | 13 |
25. | Ruszó Krisztián Geró Gábor Lada 2107 VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF Sz.R. | 0 DNF Sz.R. | 11 11+0 (8.) | - DNS | - DNS | 11 |
26. | Bencs Zoltán Péter Bencs Gábor Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | 3 3+0 | 7 7+0 (10.) | 0 DNF | - DNS | 0 DNF | 10 |
27. | Csapó Roland Csapó Attila Lada VFTS | P12 | Gold Fish Rally SE | 0 0+0 | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 7 7+0 (10.) | 7 |
28. | Jobbágy Péter Búzás Róbert Lada 21053 VFTS | P12 | Ivanics Rally és Motocross SE | 5 5+0 | 1 1+0 | 0 DNF | 0 DNF | 0 DNF | 6 |
29. | Mészáros Zsolt Vig Sándor Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 4 4+0 | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 4 |
30. | Szetei Norbert Heszler Ferenc Citroën C2 R2 Max | 6/RC4 | Főtaxi SC - Főtaxi Autósport S | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | - DNS | 4 4+0 | 4 |
31. | Kállai Tamás Szilassy Arnold Lada 2107 | P12 | R-Sport Management Kft. | 0 DNF | 0 DNF | 3 3+0 | - DNS | 0 DNF | 3 |
32. | Dominik GT Gyabronka Miklós Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 3 3+0 | 3 |
33. | Virág Tamás Matics Barbara Lada 2101 | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 2 2+0 | 2 |
34. | Urbán Márton Bene Johanna Renault Clio RS Line [7/RC5] | 6/RC4 | Urbanmotorsport Kft. | - DNS | 2 2+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 2 |
35. | Rónavölgyi Endre Eperjesi Péter Honda Civic | 6/RC4 | Wild Dogs Slalom Kft. | 2 2+0 | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 2 |
36. | Deli László Losonczi Csaba Lada 2107 | P12 | Inter Europe Team Kft. | - DNS | 0 0+0 | 2 2+0 | - DNS | - DNS | 2 |
37. | Szombathelyi Péter Heffner Gergő Lada 2107 | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 1 1+0 | 1 |
38. | Várnai Dávid Ford Fiesta R2T | 6/RC4 | Full Autó SE | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
39. | Kiss László Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Inter Europe Team Kft. | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 DNF | 0 |
40. | Nagy Dávid Lada 2105 | P12 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
41. | Krajnyák Petra Ford Fiesta | 6/RC4 | Roger Racing | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
42. | Molnár Ferenc Honda Civic VTi | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
43. | Karner Zoltán Citroën C2 | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
44. | Borza Balázs Lada 2107 | P12 | WIN-CAR Fényezés Kft. | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
45. | Endrődi László Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 DNF Sz.R. | 0 DNF | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
46. | Kóródi Koppány Citroën Saxo VTS | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
47. | Tóth Barnabás Honda Civic EK4 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
48. | Fróna János Honda Civic | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 DNF | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
49. | Juhász Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
50. | Kovács Norbert Lada VFTS | P12 | Force And Speed Technology Kft | - DNS | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
51. | Bartha Nándor Peugeot 206 | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
52. | Kelemen Csaba Lada 21053 | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
53. | Mihálszki Csaba Renault Clio | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | - DNS | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
54. | Ágoston Ádám Škoda Felicia | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
55. | Tamás Gergely Renault Twingo R2 | 6/RC4 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
56. | Desics Péter Citroën C2 R2 | 6/RC4 | R-SMT Kft. | - DNS | - DNS | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |