Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Salgótarján | 2. Boldogkő | 3. Dunakanyar | 4. Mecsek | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze Ferenc Németh Gergely Škoda Fabia R5 | RC2 | Korda Racing Kft. | 27 24+3 (2.) | 34.8 28.8+6 (2.) | 28 24+4 (2.) | 31.2 28.8+2.4 (2.) | 121 |
2. | Velenczei Ádám Vánsza Zsolt Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 23 21+2 (3.) | 28.8 25.2+3.6 (3.) | 35 30+5 (1.) | 31.2 25.2+6 (3.) | 118 |
3. | Østberg, Mads Barth Patrik Citroën C3 Rally2 | RC2 | TRT Europe Kft. - Citroën R.T. | 34 30+4 (1.) | 40.8 36+4.8 (1.) | - DNS | 39.6 36+3.6 (1.) | 114.4 |
4. | Turán Frigyes Farnadi Ágnes Volkswagen Polo R5 | RC2 | Turán Motorsport Egyesület | 22 17+5 (5.) | 0 DNF | 24 21+3 (3.) | 27.6 22.8+4.8 (4.) | 73.6 |
5. | Német Gábor Adorján Szabolcs,Szabó István Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | Kole Media Center Kft. | 11 11+0 (8.) | 22.8 20.4+2.4 (5.) | 19 19+0 (4.) | 19.2 18+1.2 (6.) | 72 |
6. | Tóth Tibor Szabó József Škoda Fabia R5 (Rally2) | RC2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | 9 9+0 (9.) | 18 18+0 Rally2 (6.) | 17 15+2 Rally2 (6.) | 13.2 13.2+0 Rally2 (8.) | 57.2 |
7. | Bodolai László Deák Attila Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | Therwoolin Motorsport Kft. | 13 13+0 (7.) | 24 22.8+1.2 (4.) | 17 17+0 (5.) | 0 DNF Sz.R. | 54 |
8. | Trencsényi József Verba Gábor Škoda Fabia | RC2 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | 15.6 15.6+0 (7.) | 14 13+1 (7.) | 10.8 10.8+0 (9.) | 40.4 |
9. | Klausz Kristóf Csányi Botond Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Klaus Motorsport Kft. | 20 19+1 (4.) | 0 DNF | 0 DNF | 15.6 15.6+0 (7.) | 35.6 |
10. | Ollé "Sasa" Ollé Rebeka Škoda Fabia R5 | RC2 | Hyundai Rally Hungary Kft. | 0 DNF | 10.8 10.8+0 (9.) | 9 9+0 (9.) | 6 6+0 | 25.8 |
11. | ifj.Fekete László Begala Tamás Škoda R5 | RC2 | Tomee Transped Kft. | 7 7+0 (10.) | 13.2 13.2+0 (8.) | - DNS | 4.8 4.8+0 | 25 |
12. | Osváth Péter Répás Zoltán,Papp Tamás Škoda Fabia R5 | RC2 | R-Sport Management Kft. | 15 15+0 (6.) | - DNS | - DNS | 8.4 8.4+0 (10.) | 23.4 |
13. | László Martin Berendi Dávid Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | M-Sport Racing Kft. | - DNS | - DNS | - DNS | 20.4 20.4+0 (5.) | 20.4 |
14. | Hangodi Bendegúz Bunkoczi László Peugeot 208 | RC4 | Prestige Motorsport Kft. | 4 4+0 | 8.4 8.4+0 (10.) | 4 4+0 | 2.4 2.4+0 | 18.8 |
15. | Hoffer Zsolt Czézinger Kristóf Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | Hungarian Police Rallye Team K | 5 5+0 | 6 6+0 | 2 2+0 | 0 0+0 | 13 |
16. | Kovács Antal Istovics Gergely Hyundai I20 R5 | RC2 | Dynamic Rally Team SE | - DNS | - DNS | 11 11+0 (8.) | 0 DNF | 11 |
17. | Rafael Tamás Szabó Balázs Porsche GT3 | RGT | Rigó Motorsport | 0 DNF | - DNS | 7 7+0 (10.) | - DNS | 7 |
18. | Kurtos Róbert Fridrik Gergő Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | Hungarian Event Race Org. Kft. | 2 2+0 | 4.8 4.8+0 | - DNS | - DNS | 6.8 |
19. | Berta László Császár László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 1 1+0 | 3.6 3.6+0 | 0 0+0 | 1.2 1.2+0 | 5.8 |
20. | Papp Arnie Bodogán Balázs Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | 5 5+0 | - DNS | 5 |
21. | Ranga Péter Czakó Janek Peugeot 208 | RC4 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | - DNS | - DNS | - DNS | 3.6 3.6+0 | 3.6 |
22. | Csomós Miklós Nagy Attila Renault Clio Rally5 [RC5] | RC4 | GR Motorsport Kft. | 3 3+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 3 |
23. | Vida Szabolcs Hanyik Gergely Škoda Fabia R5 | RC2 | Borsod Talent Motorsport Egyes | - DNS | 0 DNF | 3 3+0 | 0 0+0 | 3 |
24. | Jagadics Gábor Tóth Viktor Ford Fiesta R5 | RC2 | GR Motorsport Kft. | 0 0+0 | 2.4 2.4+0 | 0 0+0 | - DNS | 2.4 |
25. | Hibján József Szollár Csaba Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF | 1.2 1.2+0 | 0 0+0 | 0 0+0 Sz.R. | 1.2 |
26. | Perge György Kovács Zoltán Škoda Fabia R5 | RC2 | Kanyik Motorsport SE | - DNS | - DNS | 1 1+0 | - DNS | 1 |
27. | Trencsényi Vince Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
28. | Viszló Csaba Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kole Media Center Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 DNF | 0 |
29. | Vogel Adrienn Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Roger Racing Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
30. | Staudinger Zoltán Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Speed Technika Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 DNF | - DNS | 0 |
31. | Nagy Attila Renault Clio Rally5 [RC5] | RC4 | Szentendrei Kinizsi Honvéd SE | - DNS | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
32. | László Zoltán Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | M-Sport Racing Kft. | - DNS | - DNS | - DNS | 0 0+0 | 0 |
33. | Majerčák, Vlastimil Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | PT Petroltrans Rally Team | 0 0+0 | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
34. | Vida Péter Peugeot 208 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
35. | Csoma András Peugeot 208 R4 | RC4 | Vestin Vintage Kft. | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 DNF | 0 |
36. | Tábori Ákos Renault Clio RS Line [RC5] | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
37. | Kulcsár Balázs Citroën C2 R2 Max | RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
38. | Hadik András Ford Fiesta R5 MK II | RC2 | Therwoolin Motorsport Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
39. | Tóth Gábor Škoda Fabia R5 | RC2 | Danny Ungur Racing | - DNS | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
40. | Kerék Balázs Citroën DS3 R3 Max | RC4 | Truck Race Promotion Rendezvsz | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
41. | Drávucz Olivér Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kole Media Center Kft. | - DNS | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |