Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Orfű | 2. Eger | 3. Nyergesújfalu, Bajna - Lábatlan | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zákányi János Vidécz Zsolt Lada 2105 | P12 | Horváth Rallye ASE | 39.6 36+3.6 (1.) | 23 21+2 (3.) | 34 30+4 (1.) | 96.6 |
2. | Geng Bence Geng Ferenc Honda Civic | 6 | G2 Racing Team ASE | 21.6 20.4+1.2 (5.) | 29 24+5 (2.) | 21 21+0 (3.) | 71.6 |
3. | Takács István Takács István BMW E36 | P13 | Dynamic Rally Team SE | 34.2 28.8+5.4 (2.) | 18 17+1 (5.) | 9 9+0 (9.) | 61.2 |
4. | Békési Richárd Tóth Gergely,Bernát Martin Zsolt BMW 320 | P13 | Borsod Race Media Kft. | 13.2 10.8+2.4 (9.) | 34 30+4 (1.) | 4 4+0 | 51.2 |
5. | Fábián Lóránt Ihász László Renault Megane | P13 | FiaSko SE | 30.6 25.2+5.4 (3.) | 0 DNF | 5 5+0 | 35.6 |
6. | Spéder Bence Koroknai Dániel BMW E36 | P13 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 15 15+0 (6.) | 15 15+0 (6.) | 30 |
7. | Bíró Gergő Bíró Balázs Opel Astra GSi | P13 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 DNF | 29 24+5 (2.) | 29 |
8. | Géczi László Dudás István Márton,Dudás István Márton Lada 2107 | P12 | Stift Racing Kft. | 6 6+0 | 13 13+0 (7.) | 7 7+0 (10.) | 26 |
9. | "Tejcsi" Fodor Csaba Lada VFTS | P13 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 9 9+0 (9.) | 14 13+1 (7.) | 23 |
10. | Téczely Tamás Bányai Barna Honda Civic | P12 | FiaSko SE | 22.8 22.8+0 (4.) | - DNS | - DNS | 22.8 |
11. | Kubovics István Géringer Zoltán Lada 2105 | P13 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | - DNS | 22 19+3 (4.) | 22 |
12. | Guzi János Somlai Gábor Honda EP3 | P13 | FiaSko SE | 0 DNF | 22 19+3 (4.) | - DNS | 22 |
13. | Rácz Gábor Szijártó Róbert Lada VFTS | P12 | Főtaxi SC - Főtaxi Autósport S | - DNS | - DNS | 19 17+2 (5.) | 19 |
14. | Magyar Péter Pap Dániel Lada 21011 | P11 | FiaSko SE | 18 18+0 (6.) | - DNS | - DNS | 18 |
15. | Szabó Zsolt Lengyel László Suzuki Swift | P11 | FiaSko SE | 15.6 15.6+0 (7.) | - DNS | - DNS | 15.6 |
16. | Gráber Tamás Sándor Csaba Honda Civic Type-R EP3 | 6 | PRO-FEEL Motorsport Egyesület | 13.2 13.2+0 (8.) | - DNS | - DNS | 13.2 |
17. | Lengyel István Göbölös Péter Honda Civic | P12 | FiaSko SE | 1.2 1.2+0 | - DNS | 11 11+0 (8.) | 12.2 |
18. | Borbély Nándor Tucsa József Lada 2105 | P12 | Tiszaújvárosi ASE | - DNS | 11 11+0 (8.) | - DNS | 11 |
19. | Pallaghy Botond Szalay Sándor Zsolt Peugeot 106 | P12 | FiaSko SE | 8.4 8.4+0 (10.) | - DNS | - DNS | 8.4 |
20. | Jóna Gábor Garam Balázs Lada 2107 | 6 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF Sz.R. | 7 7+0 (10.) | 0 0+0 | 7 |
21. | Merényi Zsolt Modrovics Mónika Honda Civic | 6 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | 0 0+0 | 4 4+0 | 2 2+0 | 6 |
22. | Szegedi Zoltán "Mózi" Lada 2107 | 6/RC4 | Kole Media Center Kft. | 0 DNF | 5 5+0 | - DNS | 5 |
23. | Rideg Tibor Bató István Lada VFTS | P12 | Full Autó SE | 4.8 4.8+0 | - DNS | - DNS | 4.8 |
24. | Kovács Dominik Kovács Zoltán Opel Astra F | P13 | Kanyik Motorsport SE | 3.6 3.6+0 | 0 DNF | - DNS | 3.6 |
25. | ifj.Pothánszky László Pothánszky László Suzuki Swift | P11 | Turán Motorsport Egyesület | 0 0+0 | 3 3+0 | - DNS | 3 |
26. | Henyecz Norbert Csendes Gergő Lada 2107 | P12 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 0 DNF | 3 3+0 | 3 |
27. | Domoszlai Bence Müller Tamás Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 2.4 2.4+0 | 0 DNF | - DNS | 2.4 |
28. | Bartók Bence Tankóczy Csaba Lada 2107 | P13 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | 2 2+0 | - DNS | 2 |
29. | Tamás Gyula Ábel László Lada 2107 | P13 | Stift Racing Kft. | - DNS | 1 1+0 | - DNS | 1 |
30. | Krámpek Nándor Krámpek Viktória Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 | 1 1+0 | 1 |
31. | Tomasovszki Gergely Honda Civic | 6/RC4 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
32. | Fóti Péter Lada 2107 | 6 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
33. | Bőhm Tibor Lada 2107 | 6 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 DNF | 0 |
34. | Funcs Tamás Lada 2107 | 6 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
35. | Bagyinszky János Lada 2105 | P13 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | 0 0+0 | 0 |
36. | Morber Attila Suzuki Swift | P11 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
37. | Szabó Zoltán Suzuki Swift | P11 | Főtaxi SC - Főtaxi Autósport S | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
38. | Csizmadia Péter Lada VFTS | P12 | Dynamic Rally Team SE | - DNS | 0 0+0 | 0 DNF | 0 |
39. | Molnár Máté Lada 2107 | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
40. | Buris István Suzuki Swift | P11 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
41. | Nagy Gergely Lada 2107 | P12 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
42. | Kiss Zsolt Suzuki Swift | P12 | Roger Racing Kft. | 0 DNF | 0 0+0 | 0 DNF | 0 |
43. | Hollósi Endre Lada VFTS | P13 | Full Autó SE | 0 DNF | - DNS | 0 0+0 | 0 |
44. | Kapás János Honda Civic Type-R EP3 | 6 | Horváth Rallye ASE | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
45. | Mogyorósi Zoltán Lada 2101 | P12 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
46. | Mosoni István Suzuki Swift | P11 | Full Autó SE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
47. | Török Andor Ford Escort | P12 | Dynamic Rally Team SE | 0 0+0 | - DNS | 0 DNF | 0 |
48. | Mészáros László Lada 2107 | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
49. | Szendrei Péter Lada 2105 | P12 | R-Sport Management Kft. | - DNS | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
50. | Orsós Tibor Suzuki Swift | P11 | Horváth Rallye ASE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
51. | dr.Pető Norbert Suzuki Swift | P11 | Dynamic Rally Team SE | 0 DNF | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
52. | Csibrák Zoltán Lada 2105 | P12 | Full Autó SE | - DNS | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
53. | Zoltán Kevin Peugeot 208 R2 | 6 | Kanyik Motorsport SE | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
54. | Lampért Balázs BMW E36 316i Compact | P12 | Full Autó SE | 0 0+0 | 0 DNF | - DNS | 0 |
55. | Kaveczki Jenő "Dugó" Volkswagen Golf | P13 | FiaSko SE | 0 0+0 | - DNS | - DNS | 0 |
56. | Gyimesi Attila Lada 2107 | P12 | Full Autó SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
57. | Bajusz Krisztián Lada 2105 | P12 | Speedy Motorsport | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | 0 |
58. | Zsótér Bertalan Opel Ascona B Gr2 | P13 | Fõtaxi SC - Fõtaxi Autósport S | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
59. | Nánai Attila Lada 2105 | P12 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
60. | Póczik Ákos Lada 2105 | 6 | Unicorse SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
61. | Szemán Ádám Lada 2107 | 6/RC4 | Borsod Talent Motorsport Egyes | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
62. | Baracsi Zsolt BMW 320i | P13 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | 0 DNF | - DNS | 0 |
63. | Nagy Gábor Suzuki Swift GTI | P11 | PRO-FEEL Motorsport Egyesület | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
64. | Illés Zoltán Peugeot 206 | P13 | Pásztói ASE | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
65. | Kovács Roland Lada 21011 | P12 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
66. | Szabó Szilárd Lada 2101 | P12 | Wild Dogs Slalom Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
67. | Deák Tamás Lada 2105 | 6 | FiaSko SE | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |