Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Salgótarján | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Østberg, Mads Barth Patrik Citroën C3 Rally2 | RC2 | TRT Europe Kft. - Citroën R.T. | 34 30+4 (1.) | 34 |
2. | Vincze Ferenc Németh Gergely Škoda Fabia R5 | RC2 | Korda Racing Kft. | 27 24+3 (2.) | 27 |
3. | Velenczei Ádám Vánsza Zsolt Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 23 21+2 (3.) | 23 |
4. | Turán Frigyes Farnadi Ágnes Volkswagen Polo R5 | RC2 | Turán Motorsport Se. | 22 17+5 (5.) | 22 |
5. | Klausz Kristóf Csányi Botond Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Klaus MotorsportKft. | 20 19+1 (4.) | 20 |
6. | Osváth Péter Répás Zoltán Škoda Fabia R5 | RC2 | R-Sport Management Kft. | 15 15+0 (6.) | 15 |
7. | Bodolai László Deák Attila Ford Fiesta R5 MK II | RC2 | Therwoolin Motorsport Kft. | 13 13+0 (7.) | 13 |
8. | Német Gábor Szabó István Škoda Fabia R5 Evo | RC2 | Kole Media Center Kft. | 11 11+0 (8.) | 11 |
9. | Tóth Tibor Szabó József Škoda Fabia R5 | RC2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | 9 9+0 (9.) | 9 |
10. | ifj.Fekete László Begala Tamás Škoda Fabia R5 | RC2 | Tomee Transped Kft. | 7 7+0 (10.) | 7 |
11. | Hoffer Zsolt Czézinger Kristóf Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | Hungarian Police Rallye Team K | 5 5+0 | 5 |
12. | Hangodi Bendegúz Bunkoczi László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Prestige Motorsport Kft. | 4 4+0 | 4 |
13. | Csomós Miklós Nagy Attila Renault Clio Rally5 [RC5] | RC4 | GR Motorsport Kft. | 3 3+0 | 3 |
14. | Kurtos Róbert Fridrik Gergő Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | Hungarian Event Race Organis. | 2 2+0 | 2 |
15. | Berta László Császár László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 1 1+0 | 1 |
16. | Trencsényi József Škoda Fabia R5 | RC2 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | 0 |
17. | Trencsényi Vince Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | 0 |
18. | Vogel Adrienn Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Roger Racing Kft. | 0 0+0 | 0 |
19. | Jagadics Gábor Ford Fiesta R5 | RC2 | GR Motorsport Kft. | 0 0+0 | 0 |
20. | Majerčák, Vlastimil Ford Fiesta Rally3 [RC3] | RC2 | PT Petroltrans Rally Team | 0 0+0 | 0 |
21. | Vida Péter Peugeot 208 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | 0 |
22. | Csoma András Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Vestin Vintage Kft. | 0 0+0 | 0 |
23. | Tábori Ákos Renault Clio RS Line [RC5] | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 |
24. | Hadik András Ford Fiesta R5 MK II | RC2 | Therwoolin Motorsport Kft. | 0 DNF | 0 |
25. | Rafael Tamás Porsche GT3 | RGT | Rigó Motorsport | 0 DNF | 0 |
26. | Kerék Balázs Citroën DS3 R3 Max | RC4 | Truck Race Promotion Rendezvsz | 0 DNF | 0 |
27. | Ollé "Sasa" Škoda Fabia R5 | RC2 | Hyundai Rally Hungary Kft. | 0 DNF | 0 |
28. | Hibján József Ford Fiesta | RC4 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |