Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Orfű | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spindler Jenő Csizmadia Csaba Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | R-SMT Kft. | 35 30+5 (1.) | 35 |
2. | ifj.Fogarasi Attila Toloczkó Péter Honda Civic Type-R EP3 | 5/RC3 | Nolen Racing Kft. | 27 24+3 (2.) | 27 |
3. | Goller Ákos Gergő Tóth Szabolcs Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Goller Motorsport Kft. | 23 19+4 (4.) | 23 |
4. | Zsebe Gábor Mohácsi László Skoda Felicia | P12 | FiaSko SE | 22 21+1 (3.) | 22 |
5. | Géringer Zoltán Tímár Tamás Honda Civic | P12 | Full Autó SE | 17 17+0 (5.) | 17 |
6. | Baksai László Erdei Zoltán Lada VFTS | P12 | Borsod Race Media Kft. | 15 15+0 (6.) | 15 |
7. | Neukirchner András Gálik Kata Honda FN2 | 5/RC3 | FiaSko SE | 13 13+0 (7.) | 13 |
8. | Strider Zoltán Apkó András Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 11 11+0 (8.) | 11 |
9. | Fekete Gyula Oláh Róbert Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | InterEurope Team Kft. | 11 9+2 (9.) | 11 |
10. | Kocsis Imre Henszelmann Zsolt Citroën C2R2 Max | 6/RC4 | Bakony Rali Szabadidősport Egy | 7 7+0 (10.) | 7 |
11. | Jobbágy Péter Búzás Róbert Lada 21053 VFTS | P12 | Ivanics Rally és Motocross SE | 5 5+0 | 5 |
12. | Mészáros Zsolt Vig Sándor Peugeot 208 R2 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 4 4+0 | 4 |
13. | Bencs Zoltán Bencs Gábor Honda Civic Type-R | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | 3 3+0 | 3 |
14. | Rónavölgyi Endre Eperjesi Péter Honda Civic | 6/RC4 | Wild Dogs Slalom Kft. | 2 2+0 | 2 |
15. | Fábián Dániel Kaszás Zoltán Lada 2105 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 1 1+0 | 1 |
16. | Cseke Péter Lada 2105 | P12 | Klaus Motorsport Kft. | 0 0+0 | 0 |
17. | Simon György Lada 2105 | P12 | Inter Europe Team Kft. | 0 0+0 | 0 |
18. | Nagy Dávid Lada 2105 | P12 | FiaSko SE | 0 0+0 | 0 |
19. | Krajnyák Petra Ford Fiesta R2T | 6/RC4 | Roger Racing Kft. | 0 0+0 | 0 |
20. | Molnár Ferenc Honda Civic VTi | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 0+0 | 0 |
21. | Csapó Roland Lada VFTS | P12 | Gold Fish Rally SE | 0 0+0 | 0 |
22. | Péter Pál Honda Civic Type-R | 6/RC4 | Stift Racing Kft. | 0 0+0 | 0 |
23. | Tóth Barnabás Honda Civic EK4 | 6/RC4 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | 0 |
24. | Szombathelyi Péter Lada 2107 | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 0+0 | 0 |
25. | Endrődi László Lada VFTS | P12 | PSZA Motorsport Egyesület | 0 DNF Sz.R. | 0 |
26. | Geiger Máté Lada 2101 | P12 | Ritmus ASE | 0 DNF | 0 |
27. | Ruszkai Attila Lada 2101 | P12 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 |
28. | Kállai Tamás Lada 2107 | P12 | R-Sport Management Kft. | 0 DNF | 0 |
29. | Ruszó Krisztián Lada 2107 VFTS | P12 | Force and Speed Technology Kft | 0 DNF Sz.R. | 0 |
30. | Bartha Nándor Peugeot 206 | 5/RC3 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 |
31. | Kelemen Csaba Lada 21053 | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | 0 |
32. | Ágoston Ádám Skoda Felicia | P12 | FiaSko SE | 0 DNF | 0 |
33. | Fábián Donát Lada 2107 | P12 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 0 DNF | 0 |
34. | Mihálszki Csaba Renault Clio | 6/RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |