Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Veszprém | 2. Diósgyőr | 3. Mecsek | 4. Székesfehérvár | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csomós Miklós Nagy Attila Škoda Fabia R5 RS | RC2 | HRT Racing Kft. | 50 45+5 (1.) | - DNS | 50 45+5 (1.) | 22 17+5 (5.) | 122 |
2. | Turán Frigyes Zsíros Gábor Volkswagen Polo R5 | RC2 | Turán Motorsport Egyesület | 39 36+3 (2.) | 28 24+4 (2.) | 31.5 31.5+0 (3.) | 4.5 1.5+3 Sz.R. | 103 |
3. | Velenczei Ádám Vánsza Zsolt Škoda Fabia R5 | RC2 | Tenkes Rallye Team SE | 0 DNF | 24 21+3 (3.) | 40 36+4 (2.) | 32 30+2 (1.) | 96 |
4. | Német Gábor Németh Gergely Škoda Fabia R5 RS | RC2 | Kole Media Center Kft. | 22.5 22.5+0 (6.) | 35 30+5 (1.) | 0 DNF | 28 24+4 (2.) | 85.5 |
5. | Klausz Kristóf Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Klaus Motorsport Kft. | 30.5 28.5+2 (4.) | 21 19+2 (4.) | 25.5 22.5+3 (6.) | 0 DNF | 77 |
6. | Tóth Tibor Szabó József Škoda Fabia R5 (Rally2) | RC2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | 25.5 25.5+0 Rally2 (5.) | 16 15+1 Rally2 (6.) | 16.5 16.5+0 Rally2 (8.) | 13 13+0 Rally2 (7.) | 71 |
7. | Trencsényi József Verba Gábor Škoda Fabia | RC2 | Extrém Sport Team Kft. | 0 DNF | 17 17+0 (5.) | 19.5 19.5+0 (7.) | 20 19+1 (4.) | 56.5 |
8. | László, Martin Bán Viktor Škoda Fabia RS | RC2 | Topp-Cars Rally Team | 35.5 31.5+4 (3.) | - DNS | - DNS | - DNS | 35.5 |
9. | Osváth Péter Májer Dávid Škoda Fabia R5 | RC2 | Extrém Rally Kaland Kft. | 4 3+1 Sz.R. | - DNS | 10.5 10.5+0 (10.) | 21 21+0 (3.) | 35.5 |
10. | Ranga Péter Czakó Janek Škoda Fabia R5 | RC2 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 0 DNF | - DNS | 30.5 28.5+2 (4.) | - DNS | 30.5 |
11. | Hadik András Juhász István Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | SZA Performance Kft. | 0 DNF | - DNS | 26.5 25.5+1 (5.) | - DNS | 26.5 |
12. | Czékmány Norbert Takács Gábor,Patkó Gábor Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | - DNS | 11 11+0 (8.) | 4.5 4.5+0 | 9 9+0 (9.) | 24.5 |
13. | Kerék Balázs Váradi Zoltán Peugeot 208 | RC4 | Treff-Autóház Kft. | 13.5 13.5+0 (9.) | 5 5+0 | 0 0+0 Sz.R. | 5 5+0 | 23.5 |
14. | László Zoltán Balázs Zsolt Mihály Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | M-Sport Racing Kft. | 19.5 19.5+0 (7.) | - DNS | 1.5 1.5+0 | - DNS | 21 |
15. | Bertalan, Márton Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | RC4 | HRT Racing Kft. | 16.5 16.5+0 (8.) | - DNS | - DNS | - DNS | 16.5 |
16. | Trencsényi Vince Adorján Szabolcs Škoda Fabia | RC2 | Extrém Sport Team Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | 15 15+0 (6.) | 15 |
17. | Viszló Csaba Kürti Tamás,Fuchs Gábor Andor Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 7.5 7.5+0 | - DNS | 0 0+0 | 7 7+0 (10.) | 14.5 |
18. | Határ Attila Kese Zoltán,Bíró Attila Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Stift Racing Kft. | 10.5 10.5+0 (10.) | 0 DNF | 3 3+0 | 1 1+0 | 14.5 |
19. | Kovács Antal Istovics Gergely Hyundai I20 N Rally2 | RC2 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | - DNS | - DNS | 13.5 13.5+0 (9.) | - DNS | 13.5 |
20. | Ollé"Sasa" Ollé Rebeka Škoda Fabia R5 | RC2 | Treff-Autóház Kft. | - DNS | 13 13+0 (7.) | - DNS | 0 DNF | 13 |
21. | ifj.Fogarasi Attila Toloczkó Péter Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Speed Technika Kft. | - DNS | 0 DNF | - DNS | 11 11+0 (8.) | 11 |
22. | Berta László Császár László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | 0 DNF | 9 9+0 (9.) | 0 0+0 | - DNS | 9 |
23. | Bodolai László Deák Attila Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | Andrew Motorsport Kft. | 0 DNF | - DNS | 7.5 7.5+0 | 0 DNF | 7.5 |
24. | Vida Szabolcs Szilágyi Sándor Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Kanyik Motorsport SE | - DNS | 7 7+0 (10.) | - DNS | - DNS | 7 |
25. | Zagyva Dorka Zagyva Lajos,Spitzer Gábor Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | 2.25 2.25+0 Sz.R. | 0 DNF Sz.R. | 0 0+0 | 4 4+0 | 6.25 |
26. | Ráti Gergő Molnár Fanni Škoda Fabia R5 | RC2 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 6 6+0 | - DNS | 6 |
27. | Vida Péter Bárdos Péter Škoda Fabia R5 | RC2 | Kanyik Motorsport SE | - DNS | 4 4+0 | - DNS | - DNS | 4 |
28. | Hibján József Szollár Csaba Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF | 3 3+0 | 0 0+0 | - DNS | 3 |
29. | ifj.Nedecki László Csák Alex Ford Fiesta | RC4 | Speed Technika Kft. | - DNS | 2 2+0 | - DNS | - DNS | 2 |
30. | Martin László Gonda Dániel Renault Clio RS | RC5 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 0 0+0 Sz.R. | 2 2+0 | 2 |
31. | Zagyva Lajos Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | - DNS | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
32. | ifj.Kanyik Antal Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kanyik Motorsport SE | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
33. | Szabó Richárd Ford Fiesta | RC4 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
34. | Kurtos Róbert Škoda Fabia R5 | RC2 | Andrew Motorsport Kft. | 0 DNF Sz.R. | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
35. | Tóth-Gili Tamás Ford Fiesta | RC4 | GIL Systems Kft. | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
36. | Molnár István Opel Corsa Rally4 | RC4 | Borsod Race Media Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
37. | Bereczki Norbert Opel Corsa Rally4 | RC4 | Andrew Motorsport Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
38. | Kocsis Imre Citroën C2R2 Max | RC4 | Bakony Rali Szabadidősport Egy | - DNS | - DNS | 0 0+0 | - DNS | 0 |
39. | Rafael Tamás Porsche GT3 | RGT | Rigó Motorsport | 0 DNF | - DNS | - DNS | - DNS | 0 |
40. | Szivák Zoltán Škoda Fabia R2 | RC4 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | - DNS | 0 0+0 Sz.R. | - DNS | 0 |
41. | Merencsics Árpád Ford Fiesta | RC4 | FiaSko SE | - DNS | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |