Poz. | Versenyzők/Autó | Nevező | 1. Székesfehérvár | 2. Salgótarján | 3. Mecsek | Szezon össz.pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze Ferenc Percze Nándor Škoda Fabia R5 | RC2 | Korda Racing Kft. | 28 24+4 (2.) | 35 30+5 (1.) | 35 30+5 (1.) | 98 |
2. | Turán Frigyes Farnadi Ágnes Volkswagen Polo R5 | RC2 | Turán Motorsport Egyesület | 18 17+1 (5.) | 24 24+0 (2.) | 28 24+4 (2.) | 70 |
3. | Ranga Péter Czakó Janek Škoda Fabia R5 | RC2 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 33 30+3 (1.) | - DNS | 19 19+0 (4.) | 52 |
4. | Klausz Kristóf Papp Tamás Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Klaus Motorsport Kft. | 5 0+5 Sz.R. | 20 19+1 (4.) | 24 21+3 (3.) | 49 |
5. | Osváth Péter Adorján Szabolcs,Apkó András Škoda Fabia R5 | RC2 | R-Sport Management Kft. | 13 13+0 (7.) | 15 15+0 (6.) | 16 15+1 (6.) | 44 |
6. | Német Gábor Németh Gergely,Adorján Szabolcs Hyundai i20 Rally2 | RC2 | Kole Media Center Kft. | 15 15+0 (6.) | 24 21+3 (3.) | 0 0+0 Sz.R. | 39 |
7. | Tóth Tibor Szabó József Škoda Fabia R5 (Rally2) | RC2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | 11 11+0 Rally2 (8.) | 11 11+0 Rally2 (8.) | 17 17+0 Rally2 (5.) | 39 |
8. | László Martin Berendi Dávid Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | Topp-Autó 2010 Kft.- Topp-Cars | 19 19+0 (4.) | 19 17+2 (5.) | 0 DNF | 38 |
9. | Velenczei Ádám Vánsza Zsolt Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | T+T Autóklíma Centrum Kft. | 23 21+2 (3.) | 11 7+4 (10.) | 0 DNF | 34 |
10. | Trencsényi József Verba Gábor Škoda Fabia R5 | RC2 | Extrém Sport Team Kft. | 9 9+0 (9.) | 0 DNF | 13 13+0 (7.) | 22 |
11. | Ollé"Sasa" Ollé Rebeka Škoda Fabia R5 | RC2 | Wish Rendezvényszervező Kft. | 0 DNF Sz.R. | 13 13+0 (7.) | 0 DNF | 13 |
12. | Hadik András Kertész Krisztián Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | VANT Performance Kft. | 0 DNF | 0 DNF | 13 11+2 (8.) | 13 |
13. | Bodolai László Deák Attila Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | VANT Performance Kft. | 4 4+0 | 0 DNF | 9 9+0 (9.) | 13 |
14. | Perge György Kovács Zoltán,"Kikiny" Škoda Fabia R5 | RC2 | Kanyik Motorsport SE | 5 5+0 | 4 4+0 | - DNS | 9 |
15. | Határ Attila Éhn Dániel Peugeot 208 | RC4 | Korda Racing Kft. | 0 0+0 | 9 9+0 (9.) | 0 DNF | 9 |
16. | ifj.Fogarasi Attila Toloczkó Péter Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Speed Technika Kft. | - DNS | - DNS | 7 7+0 (10.) | 7 |
17. | Rosenberger, Kristopher Schwarz Siegfried Volkswagen Polo R5 | RC2 | Kristopher Rosenberger | 7 7+0 (10.) | - DNS | - DNS | 7 |
18. | Berta László Császár László Peugeot 208 Rally4 | RC4 | PSZA Motorsport SE | 0 0+0 | 3 3+0 | 3 3+0 | 6 |
19. | László Zoltán Balázs Zsolt Mihály Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | M-Sport Racing Kft. | - DNS | - DNS | 5 5+0 | 5 |
20. | Kerék Balázs Váradi Zoltán Opel Corsa Rally 4 | RC4 | Wish Rendezvényszervező Kft. | - DNS | 5 5+0 | 0 0+0 Sz.R. | 5 |
21. | Bertalan Márton Bálint Paizs Róbert Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Horváth Rallye ASE | 1 1+0 | 2 2+0 | 2 2+0 | 5 |
22. | Németh"8V" Péter Németh"16V" Péter Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Horváth Rallye ASE | 0 DNF Sz.R. | 0 0+0 | 4 4+0 | 4 |
23. | Schulz, Timo Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | RC4 | Timo Schulz | 3 3+0 | - DNS | - DNS | 3 |
24. | Herczig Patrik Varga Kristóf Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Herczig Autósport Kft. | 2 2+0 | - DNS | - DNS | 2 |
25. | Vogel Adrienn Maricsek Miklós Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Roger Racing Kft. | 0 0+0 | 1 1+0 | 1 1+0 | 2 |
26. | Viszló Csaba Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kole Media Center Kft. | 0 0+0 | 0 0+0 Sz.R. | 0 0+0 | 0 |
27. | Tóth-Gili Tamás Peugeot 208 R4 | RC4 | GIL Systems Kft. | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
28. | ifj.Kanyik Antal Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Kanyik Motorsport SE | 0 0+0 | 0 DNF | 0 0+0 | 0 |
29. | Szabó Richárd Ford Fiesta Rally4 | RC4 | GR Motorsport Kft. | - DNS | - DNS | 0 0+0 * | 0 |
30. | Trencsényi Vince Peugeot 208 | RC4 | Extrém Sport Team Kft. | 0 0+0 | 0 DNF | 0 DNF Sz.R. | 0 |
31. | Szivák Zoltán Škoda Fabia R2 | RC4 | Squadra Corse Alfa Romeo Ungh. | - DNS | 0 0+0 | 0 0+0 | 0 |
32. | Hibján József Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Force And Speed Technology Kft | 0 DNF | 0 DNF | 0 DNF | 0 |
33. | Kovács Antal Hyundai I 20 N Rally 2 | RC2 | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | - DNS | - DNS | 0 DNF | 0 |
34. | "Dominik GT" Peugeot 208 | RC4 | GR Motorsport Kft. | 0 0+0 | 0 DNF | - DNS | 0 |
35. | Kurtos Róbert Mitsubishi Lancer Evo9 | RC2 | Andrew Motorsport Kft. | - DNS | - DNS | 0 DNF Sz.R. | 0 |
36. | Jagadics Gábor Ford Fiesta R5 | RC2 | GR Motorsport Kft. | 0 DSQ | - DNS | - DNS | 0 |
37. | Nagy Mátyás Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Horváth Rallye ASE | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
38. | Lencse Zoltán Ford Fiesta | RC4 | Hutchinson Brothers Rali Kupac | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
39. | Tóth János Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Tomee Transped Kft. | - DNS | 0 DNF | - DNS | 0 |
40. | Rafael Tamás Porsche GT3 | RGT | Rigó Motorsport | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
41. | Kiss Zsolt Peugeot 208 R2 | RC4 | Borsod Talent Motorsport Egyes | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
42. | Radó István Peugeot 208 R4 | RC4 | Vestin Vintage Kft. | 0 DNF | - DNS | - DNS | 0 |
Megjegyzés: A bajnoki pontok Szezon LIVE! pont táblázat a hivatalos végeredmény után pár perccel jelenik meg. A pontszámítást a verseny hivatalos értékelése készíti de, csak tájékoztató jellegű, NEM hivatalos bajnoki ponttáblázat. |