Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2022. júli. 23. szombat |
| 0 | Szerviz A BE / IN | 0 | 00:00 | 11:30 |
| 0A | Szerviz A KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 11:45 |
| 1 | Nagylőtér | 10.3 | 00:18 | 12:03 |
| SS 1 | Nagylőtér /1 | 13.8 | | 12:06 |
| 2 | Várpalota | 27.7 | 00:40 | 12:46 |
| SS 2 | Várpalota /1 | 10.35 | | 12:49 |
| 2A | Tech ell zóna B BE / IN | 40.3 | 00:40 | 13:29 |
| 2B | Szerviz B BE / IN | 0.1 | 00:05 | 13:34 |
| 2C | Szerviz B KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 14:04 |
| 2D | Gyűjtő B KI/ Regrp. OUT | 0.1 | 00:20 | 14:24 |
| 3 | Nagylőtér | 10.3 | 00:18 | 14:42 |
| SS 3 | Nagylőtér /1 | 13.8 | | 14:45 |
| 4 | Várpalota | 27.7 | 00:40 | 15:25 |
| SS 4 | Várpalota /2 | 10.35 | | 15:28 |
| 4A | Szuperspeciál BE | 34.35 | 00:42 | 16:10 |
| 4B | Szuperspeciál | 0.1 | 01:00 | 17:10 |
| SS SP | Szuperspeciál (nincs mérés) | 1.6 | | 17:13 |
| 4C | Tech ell zóna C BE / IN | 44.3 | 00:40 | 17:53 |
| 4D | Szerviz C BE / IN | 0.1 | 00:05 | 17:58 |
| 4E | Éj.gyűjtő BE / Overn.regrp. IN | 0.1 | 00:45 | 18:43 |
| 2022. júli. 24. vasárnap |
| 4F | Éj.gyűjtő KI / Overn.regrp.OUT | 0 | 00:00 | 08:00 |
| 4G | Service D KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 08:15 |
| 5 | Hegyesd | 82 | 00:48 | 09:03 |
| SS 5 | Hegyesd /1 | 18.75 | | 09:06 |
| 6 | Kislőd | 55.05 | 01:00 | 10:06 |
| SS 6 | Kislőd /1 | 12.8 | | 10:09 |
| 7 | Kislőtér | 25.1 | 00:28 | 10:37 |
| SS 7 | Kislőtér /1 | 20.4 | | 10:40 |
| 7A | Tech ell zóna D BE / IN | 31.25 | 00:45 | 11:25 |
| 7B | Szerviz D BE / IN | 0.1 | 00:03 | 11:28 |
| 7C | Szerviz D KI/OUT Regpr. IN | 0.1 | 00:40 | 12:08 |
| 7D | Gyűjtő D KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 12:38 |
| 8 | Hegyesd | 48.85 | 00:50 | 13:28 |
| SS 8 | Hegyesd /2 | 18.75 | | 13:31 |
| 9 | Kislőd | 55.05 | 01:00 | 14:31 |
| SS 9 | Kislőd /2 | 12.8 | | 14:34 |
| 10 | Kislőtér | 25.1 | 00:28 | 15:02 |
| SS 10 | Kislőtér /2 | 20.4 | | 15:05 |
| 10A | Céldobogó BE / Podium IN | 31.15 | 00:45 | 15:50 |
| 10B | Céldobogó KI / Podium OUT | 0.05 | 00:15 | 16:05 |
| 10C | Parc Fermé BE / IN | 0.1 | 00:03 | 16:08 |
0.039 sec nc 0.316 / 0.249