Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2025. júni. 13. péntek |
| 0 | Szerviz KI / OUT | 0 | 00:00 | 18:49 |
| 0A | Start podium BE / IN | 6.96 | 00:17 | 19:06 |
| 0B | Start podium KI / OUT | 0.1 | 00:20 | 19:26 |
| 0C | Éj. Gyűjtő BE / Overn.Regr.IN | 0.68 | 00:09 | 19:35 |
| 2025. júni. 14. szombat |
| 0D | Éj. Gyűjtő KI / Overn.Regr.OUT | 0 | 00:00 | 07:30 |
| 0E | Szerviz A BE / IN | 3.76 | 00:10 | 07:40 |
| 0F | Szerviz A KI / OUT | 0.2 | 00:15 | 07:55 |
| 1 | Árpádtető | 13.7 | 00:35 | 08:30 |
| SS 1 | Árpádtető - Orfű /1 | 13.68 | | 08:33 |
| 2 | Alsómocsolád | 57.8 | 01:15 | 09:48 |
| SS 2 | Alsómocsolád - M.pölöske /1 | 14.2 | | 09:51 |
| 3 | Zobákpuszta | 27.28 | 00:39 | 10:30 |
| SS 3 | Zobákpuszta - Pécsvárad /1 | 10 | | 10:33 |
| 3A | Gyűjtő B BE / Regr. IN | 39.78 | 00:52 | 11:25 |
| 3B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE / IN | 0.1 | 00:20 | 11:45 |
| 3C | Szerviz B KI / OUT | 0.2 | 00:30 | 12:15 |
| 4 | Árpádtető | 13.7 | 00:35 | 12:50 |
| SS 4 | Árpádtető - Orfű /2 | 13.68 | | 12:53 |
| 5 | Alsómocsolád | 57.8 | 01:15 | 14:08 |
| SS 5 | Alsómocsolád - M.pölöske /1 | 14.2 | | 14:11 |
| 6 | Zobákpuszta | 27.28 | 00:39 | 14:50 |
| SS 6 | Zobákpuszta - Pécsvárad /2 | 10 | | 14:53 |
| 6A | Szerviz C BE / IN | 39.78 | 00:52 | 15:45 |
| 6B | Szerviz C KI / OUT | 0.2 | 00:45 | 16:30 |
| 6C | Éj. Gyűjtő BE / Overn.Regr.IN | 3.72 | 00:10 | 16:40 |
| 2025. júni. 15. vasárnap |
| 6D | Éj. Gyűjtő KI / Overn.Regr.OUT | 0 | 00:00 | 09:00 |
| 6E | Szerviz D BE / IN | 3.76 | 00:10 | 09:10 |
| 6F | Szerviz D KI / OUT | 0.2 | 00:15 | 09:25 |
| 7 | Pécsvárad | 25.48 | 00:45 | 10:10 |
| SS 7 | Pécsvárad - Hosszúhetény /1 | 15.98 | | 10:13 |
| 8 | Camping | 37.5 | 00:54 | 11:07 |
| SS 8 | Camping - Szentkút /1 | 7.95 | | 11:10 |
| 8A | Gyűjtő E BE / Regrp IN | 18.07 | 00:26 | 11:36 |
| 8B | Gyűjtő E KI, Szerviz BE / IN | 0.1 | 00:20 | 11:56 |
| 8C | Szerviz F KI / OUT | 0.2 | 00:30 | 12:26 |
| 9 | Pécsvárad | 25.48 | 00:45 | 13:11 |
| SS 9 | Pécsvárad - Hosszúhetény /2 | 15.98 | | 13:14 |
| 10 | Camping | 37.5 | 00:54 | 14:08 |
| SS 10 | Camping - Szentkút /2 | 7.95 | | 14:11 |
| 11 | Pécsvárad | 43.33 | 01:06 | 15:17 |
| SS 11 | Pécsvárad - Hosszúhetény /3 | 15.98 | | 15:20 |
| 11A | Finish podium BE / IN | 33.46 | 00:45 | 16:05 |
| 11B | Finish podium KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 16:35 |
| 11C | Parc Fermé BE / IN | 0.68 | 00:08 | 16:43 |