Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2024. május 24. péntek |
| PA | Parc Fermé KI | 0 | 00:00 | 18:30 |
| PB | Rajt Pódium BE | 2.7 | 00:10 | 18:40 |
| PC | Rajt Pódium KI | 0.03 | 00:10 | 18:50 |
| PD | Parc Fermé BE | 0.45 | 00:05 | 18:55 |
| 2024. május 25. szombat |
| 0 | Éj. gyűjtő KI, Szerviz A BE | 0 | 00:00 | 07:10 |
| 0A | Szerviz A KI | 0.49 | 00:20 | 07:30 |
| 1 | | 13.49 | 00:25 | 07:55 |
| SS 1 | Középgaradna /1 | 17.96 | | 07:58 |
| 2 | | 33.96 | 01:00 | 08:58 |
| SS 2 | Sáta /1 | 6.95 | | 09:01 |
| 3 | | 51.68 | 01:25 | 10:26 |
| SS 3 | Parasznya /1 | 7.4 | | 10:29 |
| 3A | Gyűjtő B BE | 13.15 | 00:25 | 10:54 |
| 3B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE | 0.05 | 00:20 | 11:14 |
| 3C | Szerviz B KI | 0.4 | 00:30 | 11:44 |
| 4 | | 13.49 | 00:25 | 12:09 |
| SS 4 | Középgaradna /2 | 17.96 | | 12:12 |
| 5 | | 33.96 | 01:00 | 13:12 |
| SS 5 | Sáta /2 | 6.95 | | 13:15 |
| 6 | | 51.68 | 01:25 | 14:40 |
| SS 6 | Parasznya /2 | 7.4 | | 14:43 |
| 6A | Szervíz C BE | 13.15 | 00:25 | 15:08 |
| 6B | Szervíz C KI, Éj. gyűjtő BE | 0.54 | 00:45 | 15:53 |
| 2024. május 26. vasárnap |
| 6C | Éj. Gyűjtő KI, Szerviz D BE | 0 | 00:00 | 06:00 |
| 6D | Szerviz D KI | 0.49 | 00:20 | 06:20 |
| 7 | | 54.25 | 01:40 | 08:00 |
| SS 7 | Borsodbóta /1 | 14.67 | | 08:03 |
| 8 | | 30.86 | 00:55 | 08:58 |
| SS 8 | Mályinka /1 | 18.24 | | 09:01 |
| 9 | | 35.6 | 01:00 | 10:01 |
| SS 9 | Bükkszentkereszt /1 | 6.31 | | 10:04 |
| 9A | Gyűjtő E BE | 13.1 | 00:25 | 10:29 |
| 9B | Gyűjtő KI, Szerviz E BE | 0.05 | 00:20 | 10:49 |
| 9C | Szerviz E KI | 0.4 | 00:30 | 11:19 |
| 10 | | 54.25 | 01:40 | 12:59 |
| SS 10 | Borsodbóta /2 | 14.67 | | 13:02 |
| 11 | | 30.86 | 00:55 | 13:57 |
| SS 11 | Mályinka /2 | 18.24 | | 14:00 |
| 12 | | 35.6 | 01:00 | 15:00 |
| SS 12 | Bükkszentkereszt /2 | 6.31 | | 15:03 |
| 12A | Céldobogó BE | 13.1 | 00:25 | 15:28 |
| 12B | Céldobogó KI | 0.05 | 00:15 | 15:43 |
| 12C | Parc Fermé BE | 0.45 | 00:05 | 15:48 |
0.034 sec nc 1.474 / 1.475