Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2023. júni. 23. péntek |
0 | Szerviz KI / OUT | 0 | 00:00 | 14:26 |
1 | Mandulás | 8.85 | 00:19 | 14:45 |
SS 1 | Mandulás - Árpádtető /1 | 10 | | 14:48 |
2 | Alsómocsolád | 55.6 | 00:53 | 15:41 |
SS 2 | Alsómocsolád - Mecsekpölöske/1 | 14.1 | | 15:44 |
2A | Welcome ceremony BE / IN | 19.85 | 00:23 | 16:07 |
2B | Welcome ceremony KI / OUT | 0.1 | 00:20 | 16:27 |
3 | Komló | 2 | 00:20 | 16:47 |
SS 3 | Komló M. - Hosszúhetény /1 | 11.4 | | 16:50 |
3A | Start ceremony BE / IN | 26.96 | 00:35 | 17:25 |
3B | Start ceremony KI / OUT | 0.1 | 00:20 | 17:45 |
3C | Szerviz A BE / IN | 4.25 | 00:15 | 18:00 |
2023. júni. 24. szombat |
6F | Szerviz C / KI / OUT | 0.4 | 00:15 | 09:25 |
7 | Árpádtető | 25.2 | 00:35 | 10:00 |
SS 7 | Árpádtető - Abaliget /1 | 19.4 | | 10:03 |
8 | Mecsekpölöske | 45.1 | 00:58 | 11:01 |
SS 8 | M.pölöske el.- Alsómocsolád /1 | 14.7 | | 11:04 |
9 | Hetvehely | 59 | 01:08 | 12:12 |
SS 9 | Hetvehely - Golgota /1 | 10.9 | | 12:15 |
9A | Gyűjtő D BE / Regroup IN | 24.85 | 00:28 | 12:43 |
9B | Gyűjtő KI, Szerviz D BE/IN | 0.1 | 00:20 | 13:03 |
9C | Szerviz D KI / OUT | 0.4 | 00:30 | 13:33 |
10 | Árpádtető | 25.2 | 00:35 | 14:08 |
SS 10 | Árpádtető - Abaliget /2 | 19.4 | | 14:11 |
11 | Mecsekpölöske | 45.1 | 00:58 | 15:09 |
SS 11 | M.pölöske el.- Alsómocsolád /2 | 14.7 | | 15:12 |
12 | Hetvehely | 59 | 01:08 | 16:20 |
SS 12 | Hetvehely - Golgota /2 | 10.9 | | 16:23 |
12A | Szerviz E BE / IN | 24.8 | 00:28 | 16:51 |
12B | Szerviz E KI / OUT | 0.4 | 00:10 | 17:01 |
12C | Finish ceremony BE / IN | 4.7 | 00:15 | 17:16 |
12D | Finish ceremony KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 17:46 |
12E | Parc Fermé BE / IN | 0.68 | 00:06 | 17:52 |
0.012 sec az 0 / 0.01